<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Viviendas de Protección Oficial</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/viviendas-de-proteccion-oficial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La compraventa de viviendas usadas se desploma un 37% en el último año</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-usadas-se-desploma-un-37-en-el-ultimo-ano/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-usadas-se-desploma-un-37-en-el-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas de Protección Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[El negocio inmobiliario va cuesta abajo y sin frenos. Y es el mercado de segunda mano el que encabeza este hundimiento generalizado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre transmisiones de derechos de la propiedad.
Así, las transacciones de viviendas usadas cayeron en 2008 nada más y nada menos que un 37,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-usadas-se-desploma-un-37-en-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor propone &#8220;modernizar&#8221; el sector</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-propone-modernizar-el-sector/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-propone-modernizar-el-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[PEVR]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas de Protección Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Vivienda apuesta por la rehabilitación y la innovación ante la crisis que atraviesa la construcción.
Si es verdad que toda crisis encierra una oportunidad, para la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el parón de la construcción es una ocasión de oro para modernizar el sector, apostando por la innovación y la tecnología en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-propone-modernizar-el-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra del ladrillo entre los &#8216;poceros&#8217;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/guerra-del-ladrillo-entre-los-poceros/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/guerra-del-ladrillo-entre-los-poceros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Paco el Pocero]]></category>
		<category><![CDATA[Pocero de Fuenlabrada]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas de Protección Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[El constructor de Fuenlabrada promete viviendas por 100.000 euros junto a las que valen no menos de 200.000.
El promotor José Moreno, conocido como el pocero de Fuenlabrada, y el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), han llegado a un principio de acuerdo verbal para sacar a la venta viviendas de protección oficial (VPO) de 90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/guerra-del-ladrillo-entre-los-poceros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La construcción genera uno de cada cinco parados</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-construccion-genera-uno-de-cada-cinco-parados/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-construccion-genera-uno-de-cada-cinco-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[INEM]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas de Protección Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[La caída del sector paga su precio. El desempleo crece un 25% en un año, con medio millón más de altas, y supera los 2,5 millones.
España registra ya más de dos millones y medio de desempleados, la cifra más alta en diez años, y cerca de medio millón (uno de cada cinco) pertenecen al sector [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-construccion-genera-uno-de-cada-cinco-parados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda cambia el alquiler social para penalizar a las rentas más altas en el País Vasco</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-cambia-el-alquiler-social-para-penalizar-a-las-rentas-mas-altas-en-el-pais-vasco/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-cambia-el-alquiler-social-para-penalizar-a-las-rentas-mas-altas-en-el-pais-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Alokabide]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Unicasa Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas de Protección Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo baremo sube el arrendamiento a quienes ganen más de 21.000 euros
El Departamento de Vivienda del País Vasco va a rebajar el alquiler a los inquilinos que ocupan los pisos sociales de su propiedad, unas casas destinadas a la población con menos recursos. Se trata de una medida que penalizará a los arrendatarios con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-cambia-el-alquiler-social-para-penalizar-a-las-rentas-mas-altas-en-el-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

