<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Precio de la vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/precio-de-la-vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El precio de las casas cae menos que la media estatal en Canarias</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-las-casas-cae-menos-que-la-media-estatal-en-canarias/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-las-casas-cae-menos-que-la-media-estatal-en-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[IMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles]]></category>
		<category><![CDATA[Tinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[La vivienda se abarató en febrero en el conjunto del país, según Tinsa, un 9% en comparación con el mismo periodo de 2008, frente al retroceso medio del 7,6% registrado en los dos archipiélagos durante el mismo intervalo de tiempo. 
El precio de venta de la vivienda española descendió en febrero un 9% en comparación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-las-casas-cae-menos-que-la-media-estatal-en-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios de la vivienda caen en todos los países de Europa</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-precios-de-la-vivienda-caen-en-todos-los-paises-de-europa/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-precios-de-la-vivienda-caen-en-todos-los-paises-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[RICS]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Institution of Chartered Surveyors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Pasear por el mercado europeo de la vivienda requiere más que un paraguas. El derrumbe se manifiesta en caída de la demanda y de la actividad, exceso de oferta y en que los títulos respaldados por hipotecas dejan de ser atractivos para los inversores&#8221;.
Explica Inmaculada de la Vega en El País que ni siquiera se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-precios-de-la-vivienda-caen-en-todos-los-paises-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco razones para descartar la compra de una vivienda en 2009</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de la Propiedad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Tinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[El deterioro económico no se detiene y el desempleo continúa su carrera al alza. Mientras, las estadísticas, tanto oficiales como oficiosas, constatan la progresiva caída del precio de la vivienda. 
Así las cosas, si trasladamos un artículo de Amy Hoak en MarketWatch a la situación española, parece que hay razones por las que merece la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de los pisos cae en 12 meses el 10% y sigue bajando</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-los-pisos-cae-en-12-meses-el-10-y-sigue-bajando/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-los-pisos-cae-en-12-meses-el-10-y-sigue-bajando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Stock de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Tinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[El stock de pisos podría alcanzar el millón y medio a finales de año, según Tinsa.
Después de años de subidas, el precio de la vivienda cede de verdad a la crisis: en enero cayó un 10,1% respecto al mismo mes de 2008, la primera bajada interanual de dos dígitos desde que la sociedad de tasación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-los-pisos-cae-en-12-meses-el-10-y-sigue-bajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor pide a la banca que mire con cariño a las familias</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-a-la-banca-que-mire-con-carino-a-las-familias/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-a-la-banca-que-mire-con-carino-a-las-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Promotores y Construcciones de España]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España anunció que los créditos concedidos por las entidades el año pasado para comprar viviendas cayeron un 40% en comparación con 2007. Este año se construirán 100.000 viviendas, un 65% menos que en 2008. 
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, pidió ayer a las entidades financieras que &#8220;miren con cariño a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-a-la-banca-que-mire-con-carino-a-las-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gómez Navarro: &#8220;Nadie compra pisos porque todo el mundo piensa que seguirán bajando&#8221;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/gomez-navarro-nadie-compra-pisos-porque-todo-el-mundo-piensa-que-seguiran-bajando/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/gomez-navarro-nadie-compra-pisos-porque-todo-el-mundo-piensa-que-seguiran-bajando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Superior de las Cámaras de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Crédito Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Gómez-Navarro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, calificó de &#8220;obviedad&#8221; las palabras del presidente del Santander, Emilio Botín, de que los bancos no pueden conceder crédito de manera irresponsable. Navarro también pidió descuentos en los pisos porque nadie está comprando pisos ahora porque &#8220;todo el mundo&#8221; piensa que el precio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/gomez-navarro-nadie-compra-pisos-porque-todo-el-mundo-piensa-que-seguiran-bajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 64% de los españoles descarta comprar ahora un piso pese a la caída de precios</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-64-de-los-espanoles-descarta-comprar-ahora-un-piso-pese-a-la-caida-de-precios/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-64-de-los-espanoles-descarta-comprar-ahora-un-piso-pese-a-la-caida-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[El 64% de los españoles no se plantea aún comprar una vivienda pese a la bajada de los precios registrada desde el año pasado, y tres de cada cuatro considera que los inmuebles siguen siendo demasiado caros, según un estudio de LoQUo.com, portal de anuncios clasificados perteneciente a eBay.
El euribor diario cae al 2,246%, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-64-de-los-espanoles-descarta-comprar-ahora-un-piso-pese-a-la-caida-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vivienda debe caer hasta un 50% para ajustarse al mercado</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-vivienda-debe-caer-hasta-un-50-para-ajustarse-al-mercado/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-vivienda-debe-caer-hasta-un-50-para-ajustarse-al-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Española de las Cajas de Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Funcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la vivienda debería caer entre un 40% y un 50% para que se pueda completar el ajuste del mercado inmobiliario, según un estudio del catedrático de de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, José García Montalvo, presentado por la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (Funcas).
Así, teniendo en cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-vivienda-debe-caer-hasta-un-50-para-ajustarse-al-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor: &#8220;Si los precios no bajan más, no se van a vender viviendas&#8221;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-si-los-precios-no-bajan-mas-no-se-van-a-vender-viviendas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-si-los-precios-no-bajan-mas-no-se-van-a-vender-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, advirtió hoy a los promotores inmobiliarios de que &#8220;hasta que los precios no estén al nivel que los ciudadanos pueden pagar, no se van a vender viviendas&#8221;, por lo que aseguró que son los compradores los que ahora &#8220;tienen la sartén por el mango&#8221;. Asimismo, animó a los bancos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-si-los-precios-no-bajan-mas-no-se-van-a-vender-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda: las nuevas mantendrán su precio y la usadas caerán hasta un 40%</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-las-nuevas-mantendran-su-precio-y-la-usadas-caeran-hasta-un-40/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-las-nuevas-mantendran-su-precio-y-la-usadas-caeran-hasta-un-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la vivienda nueva no bajará mientras que el de la usada caerá hasta un 40%, sobre todo en los casos de segunda residencia, según un informe elaborado por el departamento de Análisis, Estudios y Documentación del sindicato CSIF, que establece que algunos promotores saldarán en los próximos meses sus stock de pisos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-las-nuevas-mantendran-su-precio-y-la-usadas-caeran-hasta-un-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

