<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Ministerio de Vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/ministerio-de-vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las grandes inmobiliarias del G-14 acumulan dos meses sin iniciar ni una sola vivienda</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-grandes-inmobiliarias-del-g-14-acumulan-dos-meses-sin-iniciar-ni-una-sola-vivienda/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-grandes-inmobiliarias-del-g-14-acumulan-dos-meses-sin-iniciar-ni-una-sola-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[G-14]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Los mares de grúas vistos en las grandes ciudades parecen tener los días contados. Las grandes inmobiliarias que conforman el grupo G-14 acumulan dos meses consecutivos (diciembre de 2008 y enero de 2009) sin iniciar la construcción de una sola vivienda. Una situación más que delicada que no había pasado nunca antes en estas compañías.
En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-grandes-inmobiliarias-del-g-14-acumulan-dos-meses-sin-iniciar-ni-una-sola-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de viviendas que se vendieron en España en 2008 alcanzó un total de 564.464</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-que-se-vendieron-en-espana-en-2008-alcanzo-un-total-de-564464/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-que-se-vendieron-en-espana-en-2008-alcanzo-un-total-de-564464/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Registradores]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Lo que representa una caída del 32,6% respecto a 2007, según datos del Ministerio de Vivienda.
Sólo en el cuarto trimestre del año, se vendieron 125.419 viviendas, el 34,7% menos que en el mismo periodo del 2007. La mayor caída se registró en la venta de viviendas de segunda mano, que se desplomó un 45,6%, hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-que-se-vendieron-en-espana-en-2008-alcanzo-un-total-de-564464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas cae un 32,5% en 2008 y regresa a niveles de 2004</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-325-en-2008-y-regresa-a-niveles-de-2004/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-325-en-2008-y-regresa-a-niveles-de-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de casas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados de obra nueva y de segunda mano acortan distancias en el último trimestre del año. -El parón se ceba en el arco mediterráneo
El sector inmobiliario ha cerrado 2008 con una caída en las transacciones de pisos del 32,6%, lo que equivale a que durante el pasado ejercicio, que quedará para la historia como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-325-en-2008-y-regresa-a-niveles-de-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El exceso de vivienda se absorberá -según los optimistas- a mediados de 2012</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-exceso-de-vivienda-se-absorbera-segun-los-optimistas-a-mediados-de-2012/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-exceso-de-vivienda-se-absorbera-segun-los-optimistas-a-mediados-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Registradores]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Información Comercial Española]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[El excedente de vivienda sin vender se absorberá antes de mediados de 2012, fecha que supone el peor escenarios expuesto en un informe sobre el sector inmobiliario publicado en el boletín Información Comercial Española (ICE) que elabora el Ministerio de Industria.
Estas previsiones tienen en cuenta las 900.000-1.000.000 de casas que había sin vender en 2007, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-exceso-de-vivienda-se-absorbera-segun-los-optimistas-a-mediados-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor pide perdón por los retrasos en el cobro de la renta de emancipación</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-perdon-por-los-retrasos-en-el-cobro-de-la-renta-de-emancipacion/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-perdon-por-los-retrasos-en-el-cobro-de-la-renta-de-emancipacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Básica de Emancipación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, reconoció hoy que está habiendo retrasos &#8220;indeseables&#8221; en el cobro de la renta básica de emancipación -210 euros mensuales para el pago del alquiler- y pidió perdón a aquellos jóvenes que aún se encuentran a la espera de percibirla teniendo este derecho reconocido.

La titular de Vivienda aprovechó una entrevista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-perdon-por-los-retrasos-en-el-cobro-de-la-renta-de-emancipacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Impulso al Urbanismo en Red: Los planes urbanísticos por Internet</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/programa-de-impulso-al-urbanismo-en-red-los-planes-urbanisticos-por-internet/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/programa-de-impulso-al-urbanismo-en-red-los-planes-urbanisticos-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Impulso al Urbanismo en Red]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo en Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[RED.es: La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y el Ministerio de Vivienda han suscrito un convenio marco de colaboración para el desarrollo del Programa de Impulso al Urbanismo en Red, que permitirá a los ciudadanos consultar de manera personalizada los planes urbanísticos por Internet.
El programa &#8216;Urbanismo en Red&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/programa-de-impulso-al-urbanismo-en-red-los-planes-urbanisticos-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No dar créditos hipotecarios a demandantes solventes &#8216;es algo que va en contra de la Constitución&#8217;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/no-dar-creditos-hipotecarios-a-demandantes-solventes-es-algo-que-va-en-contra-de-la-constitucion/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/no-dar-creditos-hipotecarios-a-demandantes-solventes-es-algo-que-va-en-contra-de-la-constitucion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 09:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Horas antes de que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y la banca se vuelvan a ver las caras, el presidente de la patronal de los promotores (APCE), José Manuel Galindo, recordó al Gobierno que, en tanto que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, negar el crédito a demandantes de hipotecas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/no-dar-creditos-hipotecarios-a-demandantes-solventes-es-algo-que-va-en-contra-de-la-constitucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tasaciones de vivienda caen un 23,3% en 2008 por el frenazo de las compraventas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-tasaciones-de-vivienda-caen-un-233-en-2008-por-el-frenazo-de-las-compraventas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-tasaciones-de-vivienda-caen-un-233-en-2008-por-el-frenazo-de-las-compraventas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Tasaciones de viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Las tasaciones de viviendas descendieron un 23,3% durante el pasado año, registrando 604.709 operaciones frente a las 789.063 realizadas en 2007, según datos del Ministerio de Vivienda. Estas cifras ponen de manifiesto que el frenazo de las compraventas de viviendas está pasando factura a las entidades tasadoras, cuya actividad se centra en un 90% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-tasaciones-de-vivienda-caen-un-233-en-2008-por-el-frenazo-de-las-compraventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunidad es la tercera en número de tasaciones de viviendas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-comunidad-es-la-tercera-en-numero-de-tasaciones-de-viviendas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-comunidad-es-la-tercera-en-numero-de-tasaciones-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Tasaciones de viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad Valenciana ocupa la tercera posición en número de de tasaciones de viviendas realizadas en 2008, con un total de 79.711, una cifra que la sitúa a esta autonomía por detrás de Andalucía (119.971) y Cataluña (88.817), según datos del Ministerio de Vivienda.
Por detrás de la Comunidad en número de tasaciones de vivienda se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-comunidad-es-la-tercera-en-numero-de-tasaciones-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorio de la Sostenibilidad: Vivienda colaborará para potenciar los principios de desarrollo sostenible</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/observatorio-de-la-sostenibilidad-vivienda-colaborara-para-potenciar-los-principios-de-desarrollo-sostenible/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/observatorio-de-la-sostenibilidad-vivienda-colaborara-para-potenciar-los-principios-de-desarrollo-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la Sostenibilidad en España]]></category>
		<category><![CDATA[OSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[La directora general de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Vivienda, Rosario Alonso, ha suscrito un protocolo de colaboración con el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) y la Fundación General de la Universidad de Alcalá con el fin de fomentar la colaboración para definir acciones y desarrollar iniciativas que potencien los principios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/observatorio-de-la-sostenibilidad-vivienda-colaborara-para-potenciar-los-principios-de-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

