<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Instituto Nacional de Estadística</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/instituto-nacional-de-estadistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La compraventa de viviendas se hunde un 38,6% en enero</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de viviendas se desplomó otro 38,6% en enero por el parón inmobiliario, hasta sumar 37.931 operaciones, la cuarta cifra más baja de toda la serie histórica, iniciada en 2007, según informó informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De esta forma, el descenso interanual en la compraventa de viviendas volvió a acelerarse en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis estimula las donaciones de vivienda de padres a hijos</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-crisis-estimula-las-donaciones-de-vivienda-de-padres-a-hijos/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-crisis-estimula-las-donaciones-de-vivienda-de-padres-a-hijos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Donaciones de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[IEE]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estudios Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Las donaciones de vivienda han aumentado significativamente en los últimos meses. Como consecuencia de la crisis y de la creciente dificultad de los jóvenes para acceder a una casa, los padres optan cada vez más por dejar su inmueble en propiedad a los hijos. Asimismo, la práctica eliminación del impuesto de donaciones en gran parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-crisis-estimula-las-donaciones-de-vivienda-de-padres-a-hijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda hipotecaria de las familias ascendió a 674.294 millones en el mes de enero</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-ascendio-a-674294-millones-en-el-mes-de-enero/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-ascendio-a-674294-millones-en-el-mes-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Lo que supone un incremento del 4,2% en comparación con la cifra registrada en el mismo mes del año anterior, lo que supone el menor aumento de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.
En comparación con la cifra registrada en el mes de diciembre, la deuda hipotecaria creció un 0,1%, tras haber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-ascendio-a-674294-millones-en-el-mes-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor situa su tasa diaria en el 2,006</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-su-tasa-diaria-en-el-2006/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-su-tasa-diaria-en-el-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, situó ayer su tasa diaria en el 2,006%, con lo que el nivel mensual se coloca ya en el 2,016%, el más bajo desde junio desde el año 2003, cuando se estableció en el 2,014%.
En sólo dos días de cotización del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-su-tasa-diaria-en-el-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas usadas se desploma un 37% en el último año</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-usadas-se-desploma-un-37-en-el-ultimo-ano/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-usadas-se-desploma-un-37-en-el-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas de Protección Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[El negocio inmobiliario va cuesta abajo y sin frenos. Y es el mercado de segunda mano el que encabeza este hundimiento generalizado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre transmisiones de derechos de la propiedad.
Así, las transacciones de viviendas usadas cayeron en 2008 nada más y nada menos que un 37,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-usadas-se-desploma-un-37-en-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El recorte del crédito y la caída de ventas hunden las hipotecas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-recorte-del-credito-y-la-caida-de-ventas-hunden-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-recorte-del-credito-y-la-caida-de-ventas-hunden-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[El importe medio de las hipotecas constituidas durante el pasado mes de noviembre en Canarias subió un 1,5% en la tasa interanual y alcanzó los 122.119 euros, según los datos facilitados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las fincas hipotecadas en Canarias durante el pasado mes de noviembre fueron 278 por cada 100.000 habitantes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-recorte-del-credito-y-la-caida-de-ventas-hunden-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las viviendas hipotecadas cayeron el 45,8% en noviembre hasta las 50.914</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-viviendas-hipotecadas-cayeron-el-458-en-noviembre-hasta-las-50914/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-viviendas-hipotecadas-cayeron-el-458-en-noviembre-hasta-las-50914/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[El total de viviendas hipotecadas en noviembre de 2008 cayó el 45,8 por ciento con respecto al mismo mes de 2007, hasta las 50.914, mientras que el capital prestado para este tipo de operaciones sumó 6.725,8 millones de euros, lo que supone una reducción interanual del 51,3 por ciento.
Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-viviendas-hipotecadas-cayeron-el-458-en-noviembre-hasta-las-50914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alquiler subió un 4,4% en 2008, tres puntos más que el IPC</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-subio-un-44-en-2008-tres-puntos-mas-que-el-ipc/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-subio-un-44-en-2008-tres-puntos-mas-que-el-ipc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de los alquileres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[El precio de los alquileres aumentó el 4,4% en 2008, tres puntos más que la inflación, que se situó en el 1,4%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante 2008, la subida del alquiler se ha mantenido muy lineal, al oscilar entre el 4,1 y el 4,4%, y en buena parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-subio-un-44-en-2008-tres-puntos-mas-que-el-ipc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas cae un 36,6% hasta noviembre de 2008</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-366-hasta-noviembre-de-2008/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-366-hasta-noviembre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[El número de viviendas libres transmitidas por compraventa cayó un 36,6% en noviembre de 2008, en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Por su parte, en el caso de las viviendas protegidas, la compraventa de este tipo de inmuebles descendió un 24,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-366-hasta-noviembre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de viviendas hipotecadas registra una caída del 33,9% en octubre, hasta un total de 64.429 inmuebles</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-hipotecadas-registra-una-caida-del-339-en-octubre-hasta-un-total-de-64429-inmuebles/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-hipotecadas-registra-una-caida-del-339-en-octubre-hasta-un-total-de-64429-inmuebles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Según la estadística de hipotecas publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara este dato con el de septiembre, el número de viviendas hipotecadas se redujo un 1,1%.
El importe medio de las hipotecas sobre viviendas bajó un 10,4% respecto a octubre de 2007 y se situó en 135.202 euros, un 1,1% más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-hipotecadas-registra-una-caida-del-339-en-octubre-hasta-un-total-de-64429-inmuebles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

