<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La banca obliga a los embargados a pagar la devaluación de su vivienda</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-banca-obliga-a-los-embargados-a-pagar-la-devaluacion-de-su-vivienda/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-banca-obliga-a-los-embargados-a-pagar-la-devaluacion-de-su-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín Oficial del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Devaluación de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Miles de morosos deben abonar la diferencia entre la valoración antigua y la actual.
Los excesos se pagan. España no ha desarrollado un amplio mercado hipotecario fuera del balance de la banca y del control regulatorio, como EE UU. Pero organizaciones de consumidores sí denunciaron durante el boom la laxitud de las entidades financieras en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-banca-obliga-a-los-embargados-a-pagar-la-devaluacion-de-su-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda hipotecaria de las familias ascendió a 674.294 millones en el mes de enero</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-ascendio-a-674294-millones-en-el-mes-de-enero/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-ascendio-a-674294-millones-en-el-mes-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Lo que supone un incremento del 4,2% en comparación con la cifra registrada en el mismo mes del año anterior, lo que supone el menor aumento de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.
En comparación con la cifra registrada en el mes de diciembre, la deuda hipotecaria creció un 0,1%, tras haber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-ascendio-a-674294-millones-en-el-mes-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor situa su tasa diaria en el 2,006</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-su-tasa-diaria-en-el-2006/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-su-tasa-diaria-en-el-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, situó ayer su tasa diaria en el 2,006%, con lo que el nivel mensual se coloca ya en el 2,016%, el más bajo desde junio desde el año 2003, cuando se estableció en el 2,014%.
En sólo dos días de cotización del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-su-tasa-diaria-en-el-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los créditos para comprar casas bajaron casi un 50% en enero</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras concedieron nuevos créditos a los hogares por valor de 4.243 millones de euros para la adquisición de vivienda a lo largo del mes de enero, lo que supone un descenso del 49% respecto al mismo mes de 2008, cuando la cifra fue de 8.321 millones.
Según datos del Banco de España, de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor sube tras una histórica racha de caídas de 91 días</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-sube-tras-una-historica-racha-de-caidas-de-91-dias/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-sube-tras-una-historica-racha-de-caidas-de-91-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación de las Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[El principal indicador hipotecario asciende dos milésimas, hasta el 2,085.
El Euríbor, el principal indicador del mercado hipotecario, registró este jueves su primera subida tras 91 días de descensos consecutivos, que arrancaron el pasado 9 de octubre. El índice situó así su tasa diaria en el 2,085%, frente al 2,083% de la jornada previa. Los tipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-sube-tras-una-historica-racha-de-caidas-de-91-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de los pisos cae en 12 meses el 10% y sigue bajando</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-los-pisos-cae-en-12-meses-el-10-y-sigue-bajando/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-los-pisos-cae-en-12-meses-el-10-y-sigue-bajando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Stock de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Tinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[El stock de pisos podría alcanzar el millón y medio a finales de año, según Tinsa.
Después de años de subidas, el precio de la vivienda cede de verdad a la crisis: en enero cayó un 10,1% respecto al mismo mes de 2008, la primera bajada interanual de dos dígitos desde que la sociedad de tasación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-los-pisos-cae-en-12-meses-el-10-y-sigue-bajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los APIs piden al Gobierno que financie parte de las nuevas hipotecas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-apis-piden-al-gobierno-que-financie-parte-de-las-nuevas-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-apis-piden-al-gobierno-que-financie-parte-de-las-nuevas-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de la Propiedad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Apis]]></category>
		<category><![CDATA[Coapis]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo General de los Colegios de la Propiedad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto de Transmisiones Patrimoniales]]></category>
		<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Apis) pidieron ayer al Gobierno que financie parte del importe de los préstamos hipotecarios que concedan los bancos a los nuevos compradores de vivienda, siempre que la adquieran para su uso o para alquilarla con una renta controlada.
El presidente del Consejo General de los Colegios de la Propiedad Inmobiliaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-apis-piden-al-gobierno-que-financie-parte-de-las-nuevas-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas registrarán la mayor rebaja en siete años</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-registraran-la-mayor-rebaja-en-siete-anos/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-registraran-la-mayor-rebaja-en-siete-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 08:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor cerrará enero en el 2,622%  &#8211;  Desde julio, el referente de los créditos inmobiliarios ha perdido más de tres puntos.
Por fin una buena noticia. Las hipotecas van a bajar. Y no poco. Todo un alivio para los hogares y la recesiva economía española. En enero, el Euríbor hipotecario ha caído hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-registraran-la-mayor-rebaja-en-siete-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El recorte del crédito y la caída de ventas hunden las hipotecas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-recorte-del-credito-y-la-caida-de-ventas-hunden-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-recorte-del-credito-y-la-caida-de-ventas-hunden-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[El importe medio de las hipotecas constituidas durante el pasado mes de noviembre en Canarias subió un 1,5% en la tasa interanual y alcanzó los 122.119 euros, según los datos facilitados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las fincas hipotecadas en Canarias durante el pasado mes de noviembre fueron 278 por cada 100.000 habitantes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-recorte-del-credito-y-la-caida-de-ventas-hunden-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las viviendas hipotecadas cayeron el 45,8% en noviembre hasta las 50.914</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-viviendas-hipotecadas-cayeron-el-458-en-noviembre-hasta-las-50914/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-viviendas-hipotecadas-cayeron-el-458-en-noviembre-hasta-las-50914/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[El total de viviendas hipotecadas en noviembre de 2008 cayó el 45,8 por ciento con respecto al mismo mes de 2007, hasta las 50.914, mientras que el capital prestado para este tipo de operaciones sumó 6.725,8 millones de euros, lo que supone una reducción interanual del 51,3 por ciento.
Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-viviendas-hipotecadas-cayeron-el-458-en-noviembre-hasta-las-50914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

