<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; hipoteca</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/hipoteca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las ventas de viviendas bajan un 26,3% y la concesión de hipotecas cae un 32% en julio</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-ventas-de-viviendas-bajan-un-263-y-la-concesion-de-hipotecas-cae-un-32-en-julio/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-ventas-de-viviendas-bajan-un-263-y-la-concesion-de-hipotecas-cae-un-32-en-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[La crisis inmobiliaria sigue sin dar tregua en España. Según las cifras publicadas por el INE, la venta de viviendas bajó un 26,3% en julio. En este mismo mes, la concesión de hipotecas disminuyó en un porcentaje aún mayor, un 33,2%. Su importe medio también registró caídas, por sexto mes consecutivo, del 6,38%.
Todos los indicadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-ventas-de-viviendas-bajan-un-263-y-la-concesion-de-hipotecas-cae-un-32-en-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor encarece la hipoteca en 700 euros al año tras retomar la senda alcista</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-encarece-la-hipoteca-en-700-euros-al-ano-tras-retomar-la-senda-alcista/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-encarece-la-hipoteca-en-700-euros-al-ano-tras-retomar-la-senda-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria de España]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Solbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, ha retomado su escalada alcista en septiembre, y encarecerá la letra de la hipoteca en 58 euros al mes y 700 euros al año para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años.
A falta de dos días hábiles para que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-encarece-la-hipoteca-en-700-euros-al-ano-tras-retomar-la-senda-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Busca piso? ¿Necesita hipoteca&#8230; mire esto y elija la mejor</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/%c2%bfbusca-piso-%c2%bfnecesita-hipoteca-mire-esto-y-elija-la-mejor/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/%c2%bfbusca-piso-%c2%bfnecesita-hipoteca-mire-esto-y-elija-la-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Sopesar la compra de un piso en las actuales condiciones que presenta el mercado puede resultar, cuanto menos, un atrevimiento. Con el repunte continuado del euribor, ya instalado en una media del 5,361%, y unas entidades dispuestas a mirar con lupa a quien ose acercarse por sus dominios, la decisión se torna complicada.
Como aconseja Verónica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/%c2%bfbusca-piso-%c2%bfnecesita-hipoteca-mire-esto-y-elija-la-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las inmobiliarias acusan a la banca de &#8220;boicotear&#8221; sus ventas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-inmobiliarias-acusan-a-la-banca-de-boicotear-sus-ventas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-inmobiliarias-acusan-a-la-banca-de-boicotear-sus-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Promotores, constructores y agentes de la propiedad inmobiliaria culpan a las entidades financieras de denegar hipotecas que un año atrás habrían dado sin dificultades y de &#8220;boicotear&#8221; así las ventas de viviendas que no encuentran financiación. Porque en tiempos de sequía de dinero, el grifo permanece cerrado para proyectos inmobiliarios, pero también para sus clientes: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-inmobiliarias-acusan-a-la-banca-de-boicotear-sus-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La opción de declararse insolvente ante el agobio de la hipoteca</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-opcion-de-declararse-insolvente-ante-el-agobio-de-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-opcion-de-declararse-insolvente-ante-el-agobio-de-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Concursal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[El fuerte endeudamiento hipotecario junto a las últimas subidas del euribor han provocado un considerable aumento del número de casos de personas o familias que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. 
Los abogados no aconsejan esta opción como un salvavidas, pero en algunos casos parece inevitable. ¿Qué pasos hay que seguir para declararse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-opcion-de-declararse-insolvente-ante-el-agobio-de-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escasa demanda de nuevas modalidades de hipotecas.</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/escasa-demanda-de-nuevas-modalidades-de-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/escasa-demanda-de-nuevas-modalidades-de-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[summando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Desconocimiento del ciudadano, escasa promoción por parte de cajas y bancos y factores socioeconómicos son las causas que alegan registradores y expertos para explicar por qué más de cinco meses después de la entrada en vigor de la reforma de la ley hipotecaria apenas se han suscrito hipotecas inversas, recargables o flotantes.
Ha sido uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/escasa-demanda-de-nuevas-modalidades-de-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler de vivienda con opción de compra, alternativa de los promotores</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/alquiler-de-vivienda-con-opcion-de-compra-alternativa-de-los-promotores/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/alquiler-de-vivienda-con-opcion-de-compra-alternativa-de-los-promotores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Unicasa Alquileres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Los promotores ven en este sistema una salida a la situación que sufre el sector y, sus clientes, una alternativa a la escasez de recursos disponibles
La última fórmula que empiezan a experimentar empresas el sector inmobiliario pasa por poner en el mercado viviendas de nueva construcción para alquilar pero con opción de compra posterior.El promotor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/alquiler-de-vivienda-con-opcion-de-compra-alternativa-de-los-promotores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

