<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Eurozona</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/eurozona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La caída del Euríbor rebaja por primera vez en 3 años las hipotecas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-caida-del-euribor-rebaja-por-primera-vez-en-3-anos-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-caida-del-euribor-rebaja-por-primera-vez-en-3-anos-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del BCE ha anunciado hoy que el instituto emisor reducirá sus previsiones de crecimiento para adecuarlas al hecho de que &#8220;las tensiones de los mercados financieros se han trasladado a la economía real reduciendo significativamente el crecimiento&#8221; de los países europeos, que afrontan su primera recesión en 15 años. 
Durante una conferencia en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-caida-del-euribor-rebaja-por-primera-vez-en-3-anos-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor cae al 4,4% y se sitúa por debajo del nivel de hace un año</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-cae-al-44-y-se-situa-por-debajo-del-nivel-de-hace-un-ano/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-cae-al-44-y-se-situa-por-debajo-del-nivel-de-hace-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado interbancario]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[El tipo hipotecario abaratará en unos 20 euros al mes las hipotecas que se revisen a partir de enero. -El FMI insta al BCE a bajar aún más los tipos.
El Euríbor ha bajado hoy por vigesimoséptima sesión consecutiva hasta el 4,322%, su tasa más baja desde el 24 de enero de este año, lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-cae-al-44-y-se-situa-por-debajo-del-nivel-de-hace-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor cerrará octubre en el 5,2%, su nivel más bajo desde mayo</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-cerrara-octubre-en-el-52-su-nivel-mas-bajo-desde-mayo/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-cerrara-octubre-en-el-52-su-nivel-mas-bajo-desde-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[La tasa intradía se sitúa ya en el 4,916%.
El Euribor continuó hoy con su senda bajista y cayó por decimoquinta jornada consecutiva hasta situarse en el 4,916 por ciento, lo que colocará la media mensual de octubre en el 5,2 por ciento, su nivel más bajo desde mayo.

A falta de una jornada para que finalice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-cerrara-octubre-en-el-52-su-nivel-mas-bajo-desde-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor ignora la rebaja de tipos y sube al 5,512%, su segunda mayor cota histórica</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-ignora-la-rebaja-de-tipos-y-sube-al-5512-su-segunda-mayor-cota-historica/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-ignora-la-rebaja-de-tipos-y-sube-al-5512-su-segunda-mayor-cota-historica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Índice interbancario]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Fernández Ordóñez]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se cumplieron los peores augurios respecto a la respuesta del Euribor a la bajada concertada de los tipos de interés oficiales. El principal índice de referencia hipotecaria parace decidido a «ir por libre». En ocasiones anteriores, este tipo de interés, que es al que se prestan el dinero los bancos en el mercado del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-ignora-la-rebaja-de-tipos-y-sube-al-5512-su-segunda-mayor-cota-historica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AHE califica de &#8220;muy positivo&#8221; el recorte de tipos y dice que se trasladará al euríbor</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-ahe-califica-de-muy-positivo-el-recorte-de-tipos-y-dice-que-se-trasladara-al-euribor/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-ahe-califica-de-muy-positivo-el-recorte-de-tipos-y-dice-que-se-trasladara-al-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[IEE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estudios Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Hipotecaria Española considera &#8220;muy positiva&#8221; la decisión tomada hoy por los seis grandes bancos centrales de bajar los tipos de interés, entre ellos el Banco Central Europeo (BCE), y dijo que el recorte de medio punto del precio del dinero en la Eurozona se trasladará al euríbor.
Un portavoz de la AHE explicó que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-ahe-califica-de-muy-positivo-el-recorte-de-tipos-y-dice-que-se-trasladara-al-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

