<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; euribor</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Euribor baja de la barrera del 1,9% por primera vez en su historia</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-de-la-barrera-del-19-por-primera-vez-en-su-historia/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-de-la-barrera-del-19-por-primera-vez-en-su-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor, tipo cuya media sirve como referencia para la revisión de la mayoría de las hipotecas en España, bajó ayer por primera vez en su historia de la barrera del 1,9%, al quedar en un tipo del 1,877% en su indicador diario. En la media mensual, en los días transcurridos de marzo se sitúa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-de-la-barrera-del-19-por-primera-vez-en-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euríbor baja hasta el 1,901% en su cotización diaria</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-hasta-el-1901-en-su-cotizacion-diaria/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-hasta-el-1901-en-su-cotizacion-diaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor, principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios, bajó hoy ligeramente, hasta el 1,901%, en su cotización diaria, frente al 1,909% en que se situó ayer. 
Según datos de la cotización diaria recogidos por Servimedia, la media mensual del euríbor en marzo se modera hasta el 1,951%, lejos del 4,59% en que cerró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-hasta-el-1901-en-su-cotizacion-diaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adicae pide suspender el Euríbor como referencia y frenar los embargos de viviendas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/adicae-pide-suspender-el-euribor-como-referencia-y-frenar-los-embargos-de-viviendas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/adicae-pide-suspender-el-euribor-como-referencia-y-frenar-los-embargos-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Adicae]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Usuarios de Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas y Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Embargos de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Sobreendeudamiento Familiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha solicitado, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se suspenda el uso del Euríbor como referencia hipotecaria y que se paralicen los embargos de viviendas.
Así, exige la aplicación de medidas urgentes y excepcionales para atenuar &#8220;las dificultades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/adicae-pide-suspender-el-euribor-como-referencia-y-frenar-los-embargos-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor situa su tasa diaria en el 2,006</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-su-tasa-diaria-en-el-2006/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-su-tasa-diaria-en-el-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, situó ayer su tasa diaria en el 2,006%, con lo que el nivel mensual se coloca ya en el 2,016%, el más bajo desde junio desde el año 2003, cuando se estableció en el 2,014%.
En sólo dos días de cotización del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-su-tasa-diaria-en-el-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor sube tras una histórica racha de caídas de 91 días</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-sube-tras-una-historica-racha-de-caidas-de-91-dias/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-sube-tras-una-historica-racha-de-caidas-de-91-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación de las Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[El principal indicador hipotecario asciende dos milésimas, hasta el 2,085.
El Euríbor, el principal indicador del mercado hipotecario, registró este jueves su primera subida tras 91 días de descensos consecutivos, que arrancaron el pasado 9 de octubre. El índice situó así su tasa diaria en el 2,085%, frente al 2,083% de la jornada previa. Los tipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-sube-tras-una-historica-racha-de-caidas-de-91-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco razones para descartar la compra de una vivienda en 2009</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de la Propiedad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Tinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[El deterioro económico no se detiene y el desempleo continúa su carrera al alza. Mientras, las estadísticas, tanto oficiales como oficiosas, constatan la progresiva caída del precio de la vivienda. 
Así las cosas, si trasladamos un artículo de Amy Hoak en MarketWatch a la situación española, parece que hay razones por las que merece la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 64% de los españoles descarta comprar ahora un piso pese a la caída de precios</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-64-de-los-espanoles-descarta-comprar-ahora-un-piso-pese-a-la-caida-de-precios/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-64-de-los-espanoles-descarta-comprar-ahora-un-piso-pese-a-la-caida-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[El 64% de los españoles no se plantea aún comprar una vivienda pese a la bajada de los precios registrada desde el año pasado, y tres de cada cuatro considera que los inmuebles siguen siendo demasiado caros, según un estudio de LoQUo.com, portal de anuncios clasificados perteneciente a eBay.
El euribor diario cae al 2,246%, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-64-de-los-espanoles-descarta-comprar-ahora-un-piso-pese-a-la-caida-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas registrarán la mayor rebaja en siete años</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-registraran-la-mayor-rebaja-en-siete-anos/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-registraran-la-mayor-rebaja-en-siete-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 08:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor cerrará enero en el 2,622%  &#8211;  Desde julio, el referente de los créditos inmobiliarios ha perdido más de tres puntos.
Por fin una buena noticia. Las hipotecas van a bajar. Y no poco. Todo un alivio para los hogares y la recesiva economía española. En enero, el Euríbor hipotecario ha caído hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-registraran-la-mayor-rebaja-en-siete-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las viviendas hipotecadas cayeron el 45,8% en noviembre hasta las 50.914</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-viviendas-hipotecadas-cayeron-el-458-en-noviembre-hasta-las-50914/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-viviendas-hipotecadas-cayeron-el-458-en-noviembre-hasta-las-50914/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[El total de viviendas hipotecadas en noviembre de 2008 cayó el 45,8 por ciento con respecto al mismo mes de 2007, hasta las 50.914, mientras que el capital prestado para este tipo de operaciones sumó 6.725,8 millones de euros, lo que supone una reducción interanual del 51,3 por ciento.
Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-viviendas-hipotecadas-cayeron-el-458-en-noviembre-hasta-las-50914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor sitúa la cuota mensual en el 2,696%, la más baja desde noviembre de 2005</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-la-cuota-mensual-en-el-2696-la-mas-baja-desde-noviembre-de-2005/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-la-cuota-mensual-en-el-2696-la-mas-baja-desde-noviembre-de-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, situó ayer su tasa diaria en el 2,347%, la más baja desde el 6 de octubre de 2005, cuando alcanzó e1 2,337, con lo que la cuota mensual se coloca ya en el 2,696%, la más baja desde noviembre de 2005, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-situa-la-cuota-mensual-en-el-2696-la-mas-baja-desde-noviembre-de-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

