<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Crisis económica</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/crisis-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La compraventa de viviendas cae un 27% en septiembre</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-27-en-septiembre/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-27-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica y el derrumbe del sector inmobiliario está provocando una caída sin precedentes de la compraventa de vivienda en España. En septiembre se transmitieron los derechos de propiedad de 45.809 viviendas en España, lo que supone un recorte de un 27,1% respecto al mismo mes de 2007, según los últimos datos aportados ayer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-27-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno reconoce que los parados no podrán con las hipotecas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-gobierno-reconoce-que-los-parados-no-podran-con-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-gobierno-reconoce-que-los-parados-no-podran-con-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Solbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno reconoce que las nuevas medidas de ayuda a los parados para cubrir las cuotas de sus hipotecas, pueden suponer que tengan que garantizar a las entidades financieras el importe íntegro de los préstamos, ya que los desempleados no podrán cubrirlos.
«Puede haber coste para el Estado, pero si no nos subimos al árbol, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-gobierno-reconoce-que-los-parados-no-podran-con-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad empieza a cebarse en las hipotecas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-empieza-a-cebarse-en-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-empieza-a-cebarse-en-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid quintuplica sus créditos dudosos por los impagos de hogares.
A principios de este año, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, advirtió de que la morosidad estaba detrás de la puerta y que cuando entrara, lo haría en tropel. Nunca ha llevado tanta razón el banquero a juzgar por los datos que ayer presentó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-empieza-a-cebarse-en-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las constructoras denuncian demoras en el cobro por falta de recursos autonómicos</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-constructoras-denuncian-demoras-en-el-cobro-por-falta-de-recursos-autonomicos/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-constructoras-denuncian-demoras-en-el-cobro-por-falta-de-recursos-autonomicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 08:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[La merma de ingresos autonómicos está siendo de tal magnitud que algunas regiones han optado por cerrar sus certificaciones de obra en septiembre, lo que significa que las constructoras no cobrarán hasta 2009 por los trabajos realizados a partir de ahora.
La parálisis que vive el mercado inmobiliario no sólo afecta a las cuentas de resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-constructoras-denuncian-demoras-en-el-cobro-por-falta-de-recursos-autonomicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los despidos colectivos en la construcción se multiplican por seis</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-despidos-colectivos-en-la-construccion-se-multiplican-por-seis-2/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-despidos-colectivos-en-la-construccion-se-multiplican-por-seis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Trabajo e Inmigración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[El número de trabajadores de la construcción afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE&#8217;s) autorizados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración se multiplicó por seis durante los siete primeros meses del año respecto a igual periodo de 2007, siendo el sector de la construcción el único en el que aumentaron los empleados inmersos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-despidos-colectivos-en-la-construccion-se-multiplican-por-seis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaradas en suspensión de pagos Jeresur, Construcciones Besuri, Construcciones Giner y Progecsa</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/declaradas-en-suspension-de-pagos-jeresur-construcciones-besuri-construcciones-giner-y-progecsa/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/declaradas-en-suspension-de-pagos-jeresur-construcciones-besuri-construcciones-giner-y-progecsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín Oficial del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de acreedores]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Las constructoras y promotoras Jeresur, Construcciones y Promociones Besuri, Construcciones Giner y Progecsa han sido declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por juzgados de lo Mercantil de las provincias de Cádiz, Castellón, Murcia y Sevilla.
Los acreedores de cada una de estas compañías podrán comunicar a los respectivos juzgados los importes que las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/declaradas-en-suspension-de-pagos-jeresur-construcciones-besuri-construcciones-giner-y-progecsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la crisis, la nueva carroña de los &#8216;buitres&#8217; es la vivienda</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/con-la-crisis-la-nueva-carrona-de-los-buitres-es-la-vivienda/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/con-la-crisis-la-nueva-carrona-de-los-buitres-es-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Los precios de la vivienda han caído más de un 5% este año. Una de cada cinco inmobiliarias ha echado el cierre tras explotar la burbuja de la vivienda y el euribor sigue por encima del 5%. Ante esta situación, resulta irónico que todavía haya quien consigua ganar dinero invirtiendo en ladrillo. Los afortunados son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/con-la-crisis-la-nueva-carrona-de-los-buitres-es-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis castiga a las autonomías que más crecieron con la &#8216;burbuja&#8217;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-crisis-castiga-a-las-autonomias-que-mas-crecieron-con-la-burbuja/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-crisis-castiga-a-las-autonomias-que-mas-crecieron-con-la-burbuja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 06:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta de Población Activa]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica está pasando una dura factura a las autonomías que más crecieron durante los años de burbuja inmobiliaria. Este es el caso de Madrid, Valencia y Murcia y así se pone de manifiesto en la última Encuesta de Población Activa (EPA). En Madrid el paro ha aumentado en el segundo trimestre del año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-crisis-castiga-a-las-autonomias-que-mas-crecieron-con-la-burbuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los promotores avisan a la banca: &#8220;No les interesa convertirse en inmobiliarias&#8221;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-avisan-a-la-banca-no-les-interesa-convertirse-en-inmobiliarias/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-avisan-a-la-banca-no-les-interesa-convertirse-en-inmobiliarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 05:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Promotores Inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) solicitó hoy la colaboración de las entidades financieras para &#8220;procurar&#8221; evitar circunstancias como la que atraviesa la inmobiliaria Martinsa Fadesa, por considerar que a los bancos y cajas &#8220;no les interesa convertirse en inmobiliarias&#8221;. Los trabajadores de la construcción afectados por EREs se multiplicaron por cinco hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-avisan-a-la-banca-no-les-interesa-convertirse-en-inmobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martinsa Fadesa suspende pagos</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/martinsa-fadesa-suspende-pagos/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/martinsa-fadesa-suspende-pagos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 05:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[El consejo de administración de la inmobiliaria acuerda por unanimidad presentar concurso voluntario de acreedores ante la falta de tesorería y atribuye su situación a “la clara recesión que atraviesa la economía española y el mercado inmobiliario”.
El consejo  de administración de la inmobiliaria Martinsa Fadesa decidió anoche presentar la solicitud del concurso voluntario de acreedores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/martinsa-fadesa-suspende-pagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

