<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Compraventa de viviendas</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/compraventa-de-viviendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La compraventa de viviendas se hunde un 38,6% en enero</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de viviendas se desplomó otro 38,6% en enero por el parón inmobiliario, hasta sumar 37.931 operaciones, la cuarta cifra más baja de toda la serie histórica, iniciada en 2007, según informó informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De esta forma, el descenso interanual en la compraventa de viviendas volvió a acelerarse en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de viviendas que se vendieron en España en 2008 alcanzó un total de 564.464</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-que-se-vendieron-en-espana-en-2008-alcanzo-un-total-de-564464/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-que-se-vendieron-en-espana-en-2008-alcanzo-un-total-de-564464/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Registradores]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Lo que representa una caída del 32,6% respecto a 2007, según datos del Ministerio de Vivienda.
Sólo en el cuarto trimestre del año, se vendieron 125.419 viviendas, el 34,7% menos que en el mismo periodo del 2007. La mayor caída se registró en la venta de viviendas de segunda mano, que se desplomó un 45,6%, hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-que-se-vendieron-en-espana-en-2008-alcanzo-un-total-de-564464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas cae un 36,6% hasta noviembre de 2008</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-366-hasta-noviembre-de-2008/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-366-hasta-noviembre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[El número de viviendas libres transmitidas por compraventa cayó un 36,6% en noviembre de 2008, en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Por su parte, en el caso de las viviendas protegidas, la compraventa de este tipo de inmuebles descendió un 24,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-366-hasta-noviembre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de pisos se reduce un 32 % hasta septiembre</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-venta-de-pisos-se-reduce-un-32-hasta-septiembre/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-venta-de-pisos-se-reduce-un-32-hasta-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[venta de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[En los nueve primeros meses se construye un 45 % más de VPO.
El sector de la vivienda se &#8220;ajusta&#8221; a pasos agigantados. La compraventa de hogares se redujo el 32,6 % en los nueve primeros meses del año, según el Ministerio de Vivienda, que contabilizó en este periodo 434.629 operaciones frente a las 644.821 efectuadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-venta-de-pisos-se-reduce-un-32-hasta-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda disfraza los datos de compra-venta de vivienda de segunda mano</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-disfraza-los-datos-de-compra-venta-de-vivienda-de-segunda-mano/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-disfraza-los-datos-de-compra-venta-de-vivienda-de-segunda-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Red Expertos Inmobiliarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Según el fundador y presidente de Red Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet, “las últimas cifras que ha publicado el Ministerio de Vivienda sobre transacciones inmobiliarias confirman que el mercado está parado, pero no reflejan hasta qué punto lo está”.
Según publica urbanoticias.com, Red Expertos Inmobiliarios ha elaborado un informe sobre la situación actual del sector inmobiliario, centrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-disfraza-los-datos-de-compra-venta-de-vivienda-de-segunda-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas cae un 27% en septiembre</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-27-en-septiembre/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-27-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica y el derrumbe del sector inmobiliario está provocando una caída sin precedentes de la compraventa de vivienda en España. En septiembre se transmitieron los derechos de propiedad de 45.809 viviendas en España, lo que supone un recorte de un 27,1% respecto al mismo mes de 2007, según los últimos datos aportados ayer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-27-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de viviendas cae el 28,2% en los nueve primeros meses del año</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-venta-de-viviendas-cae-el-282-en-los-nueve-primeros-meses-del-ano/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-venta-de-viviendas-cae-el-282-en-los-nueve-primeros-meses-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de viviendas alcanzó las 45.809 operaciones en el mes de septiembre, lo que supone una caída del 27,1 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado y un descenso acumulado en los nueve primeros meses del año del 28,2 por ciento, frente al mismo periodo de 2007.
Los datos publicados hoy por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-venta-de-viviendas-cae-el-282-en-los-nueve-primeros-meses-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno calcula que este año las viviendas en &#8217;stock&#8217; ascenderán a 650.000</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-gobierno-calcula-que-este-ano-las-viviendas-en-stock-ascenderan-a-650000/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-gobierno-calcula-que-este-ano-las-viviendas-en-stock-ascenderan-a-650000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[PEV]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda 2009-2012]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de casas se desploma un 37% y los visados para edificar caen más de un 58%.
El Gobierno reconoció ayer la necesidad de impulsar la venta de viviendas, ante el parón que sufre el mercado y que ha propiciado una fuerte caída de la compraventa de casas y de la constitución de hipotecas. Como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-gobierno-calcula-que-este-ano-las-viviendas-en-stock-ascenderan-a-650000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas acentúa su desplome con una caída del 36,8% en agosto</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-acentua-su-desplome-con-una-caida-del-368-en-agosto/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-acentua-su-desplome-con-una-caida-del-368-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Stock de viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[La crisis hace que sólo se venda una de cada dos casas de segunda mano que hace un año. -El Euríbor cerrará octubre en el 5,282% y encarecerá las hipotecas en 50 euros al mes pese a la rebaja de tipos.
La compraventa de viviendas sigue en caída libre mientras el deterioro del sector inmobiliario se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-acentua-su-desplome-con-una-caida-del-368-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda libre sube 0,6% en Navarra en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-la-vivienda-libre-sube-06-en-navarra-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-la-vivienda-libre-sube-06-en-navarra-en-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 09:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Precios de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[IPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[El Índice de Precios de Vivienda (IPV), que mide la evolución de los precios de compraventa de la vivienda libre, ha registrado en Navarra una subida interanual del 0,6 por ciento en el segundo trimestre del año.
En España, el precio de la vivienda libre en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-de-la-vivienda-libre-sube-06-en-navarra-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

