<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Compra de viviendas</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/compra-de-viviendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los créditos para comprar casas bajaron casi un 50% en enero</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras concedieron nuevos créditos a los hogares por valor de 4.243 millones de euros para la adquisición de vivienda a lo largo del mes de enero, lo que supone un descenso del 49% respecto al mismo mes de 2008, cuando la cifra fue de 8.321 millones.
Según datos del Banco de España, de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco razones para descartar la compra de una vivienda en 2009</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de la Propiedad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Tinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[El deterioro económico no se detiene y el desempleo continúa su carrera al alza. Mientras, las estadísticas, tanto oficiales como oficiosas, constatan la progresiva caída del precio de la vivienda. 
Así las cosas, si trasladamos un artículo de Amy Hoak en MarketWatch a la situación española, parece que hay razones por las que merece la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad de los créditos para la compra de vivienda se triplica en un año</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-de-los-creditos-para-la-compra-de-vivienda-se-triplica-en-un-ano/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-de-los-creditos-para-la-compra-de-vivienda-se-triplica-en-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en la historia, la tasa de mora supera el 2% en las cajas de ahorros.
La morosidad (préstamos impagados por un mínimo de tres meses) de los créditos hipotecarios concedidos a las familias españolas para la compra de vivienda se situó en septiembre en el 1,826%. Una cifra tres veces superior a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-de-los-creditos-para-la-compra-de-vivienda-se-triplica-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las familias dedican el 46,1% de su renta disponible a la compra de vivienda</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-familias-dedican-el-461-de-su-renta-disponible-a-la-compra-de-vivienda/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-familias-dedican-el-461-de-su-renta-disponible-a-la-compra-de-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Las familias españolas destinaron en el segundo trimestre del año el 46,1% de su renta bruta anual disponible a la adquisición de una vivienda, según los últimos datos publicados por el Banco de España.
Este dato indica que el esfuerzo para comprar una casa está cayendo respecto a meses anteriores. La razón es la salida del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-familias-dedican-el-461-de-su-renta-disponible-a-la-compra-de-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas cae un 34,3% en mayo respecto a hace un año</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-343-en-mayo-respecto-a-hace-un-ano/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-343-en-mayo-respecto-a-hace-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[El mayor descenso se da en los pisos protegidos, cuyas transacciones retroceden un 38,9%, mientras que los libres lo hacen un 33,9%. Además, el segmento de la segunda mano baja un 43,6%, más del doble que el de los inmuebles nuevos (21,1%). Canarias supera la media nacional de operaciones por cada 100.000 habitantes.

Las operaciones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-343-en-mayo-respecto-a-hace-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

