<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; CNMV</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/cnmv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las inmobiliarias despiertan el interés de los &#8216;cazagangas&#8217;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-inmobiliarias-despiertan-el-interes-de-los-cazagangas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-inmobiliarias-despiertan-el-interes-de-los-cazagangas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Metrovacesa]]></category>
		<category><![CDATA[Reyal Urbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Por segunda jornada consecutiva, los &#8216;cazagangas&#8217; centran sus miras en inmobiliarias desplomadas en los últimos tiempos y con escaso free float. Metrovacesa releva hoy a Reyal Urbis con subidas desorbitadas en bolsa. En su rally repite el 100%, y &#8216;calienta&#8217; al resto del sector, pese a que UBS reitera hoy su &#8220;perspectiva negativa&#8221; sobre el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-inmobiliarias-despiertan-el-interes-de-los-cazagangas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las grandes inmobiliarias del G-14 acumulan dos meses sin iniciar ni una sola vivienda</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-grandes-inmobiliarias-del-g-14-acumulan-dos-meses-sin-iniciar-ni-una-sola-vivienda/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-grandes-inmobiliarias-del-g-14-acumulan-dos-meses-sin-iniciar-ni-una-sola-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[G-14]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Los mares de grúas vistos en las grandes ciudades parecen tener los días contados. Las grandes inmobiliarias que conforman el grupo G-14 acumulan dos meses consecutivos (diciembre de 2008 y enero de 2009) sin iniciar la construcción de una sola vivienda. Una situación más que delicada que no había pasado nunca antes en estas compañías.
En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-grandes-inmobiliarias-del-g-14-acumulan-dos-meses-sin-iniciar-ni-una-sola-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de Santander comienza a liquidar edificios</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-banco-de-santander-comienza-a-liquidar-edificios/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-banco-de-santander-comienza-a-liquidar-edificios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Castellana Gestión Patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Inverco]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Banif Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[El Santander ha vendido un edificio de su fondo inmobiliario en el madrileño Paseo de la Castellana por importe de 23,8 millones de euros, un 14% por debajo del precio de tasación, informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se trata de la primera venta de un inmueble realizada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-banco-de-santander-comienza-a-liquidar-edificios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afirma sufre un primer revés en su ampliación de capital</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/afirma-sufre-un-primer-reves-en-su-ampliacion-de-capital/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/afirma-sufre-un-primer-reves-en-su-ampliacion-de-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Afirma]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[La compleja ampliación de capital diseñada por la inmobiliaria para aliviar su situación financiera se cerró, en su &#8220;primera vuelta&#8221;, con la suscripción de 36,4 millones de euros, menos del 10% que se había marcado como objetivo la propia compañía.
La campaña de publicidad realizada por Afirma en medios financieros internacionales no ha surtido todo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/afirma-sufre-un-primer-reves-en-su-ampliacion-de-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 65% de Metrovacesa pasa a manos de los bancos</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-65-de-metrovacesa-pasa-a-manos-de-los-bancos/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-65-de-metrovacesa-pasa-a-manos-de-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Metrovacesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Sanahuja entregará un 54,75% a seis bancos, que, de forma individual, comprarán otro 1,78%.
El grupo Sanahuja, principal accionista del Metrovacesa, entregará el 54,75% del capital a seis bancos acreedores, que, adicionalmente, comprarán individualmente el 1,78% del capital, con lo que en conjunto pasarán a controlar 65,43% del capital. La familia Sanahuja controla el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-65-de-metrovacesa-pasa-a-manos-de-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrovacesa queda bajo control de la banca al no poder afrontar la deuda</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/metrovacesa-queda-bajo-control-de-la-banca-al-no-poder-afrontar-la-deuda/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/metrovacesa-queda-bajo-control-de-la-banca-al-no-poder-afrontar-la-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Metrovacesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Las seis entidades acreedoras se quedan con el 54% y absorben 4.000 millones. -La CNMV suspende la cotización de la inmobiliaria.
La familia Sanahuja, que controla el 80,1% de Metrovacesa, ha confirmado hoy a la CNMV que está negociando un acuerdo con sus seis máximos acreedores: Santander, BBVA, Banesto, Popular, La Caixa y Caja Madrid. Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/metrovacesa-queda-bajo-control-de-la-banca-al-no-poder-afrontar-la-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacyr reducirá su deuda el 37% tras la venta de Itínere a Citigroup por casi 7.900 millones</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/sacyr-reducira-su-deuda-el-37-tras-la-venta-de-itinere-a-citigroup-por-casi-7900-millones/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/sacyr-reducira-su-deuda-el-37-tras-la-venta-de-itinere-a-citigroup-por-casi-7900-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Sacyr Vallehermoso]]></category>
		<category><![CDATA[SyV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) reducirá su deuda el 37%, hasta los 12.476 millones de euros, tras la venta de Itínere a Citigroup por un importe cercano a los 7.900 millones de euros, según ha informado la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El acuerdo de venta implica que Citigroup lanzará una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/sacyr-reducira-su-deuda-el-37-tras-la-venta-de-itinere-a-citigroup-por-casi-7900-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martinsa Fadesa no llega a un acuerdo con los acreedores para un convenio anticipado</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/martinsa-fadesa-no-llega-a-un-acuerdo-con-los-acreedores-para-un-convenio-anticipado/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/martinsa-fadesa-no-llega-a-un-acuerdo-con-los-acreedores-para-un-convenio-anticipado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Martinsa Fadesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Martinsa-Fadesa no ha logrado el respaldo de sus acreedores para presentar un convenio anticipado, según el hecho relevante remitido por la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para ello necesitaba el apoyo del 20% de los acreedores -en un momento inicial- y del 50% en la votación final.
La compañía ha explicado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/martinsa-fadesa-no-llega-a-un-acuerdo-con-los-acreedores-para-un-convenio-anticipado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colonial planea vender activos y emitir bonos para cerrar la refinanciación de su deuda</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/colonial-planea-vender-activos-y-emitir-bonos-para-cerrar-la-refinanciacion-de-su-deuda/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/colonial-planea-vender-activos-y-emitir-bonos-para-cerrar-la-refinanciacion-de-su-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Colonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[La reestructuración de la deuda de la inmobiliaria podría ser cuestión de &#8220;semanas&#8221;. Así lo anuncia Colonial en un comunicado en el que reconoce que estudia &#8220;la desinversión de activos no estratégicos&#8221; y la emisión de bonos convertibles para facilitar esta refinanciación.
La inmobiliaria ha recurrido al fin a la vía oficial para salir al paso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/colonial-planea-vender-activos-y-emitir-bonos-para-cerrar-la-refinanciacion-de-su-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres cajas ejecutan sus avales y algunos clientes de Martinsa Fadesa recuperan el dinero invertido</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tres-cajas-ejecutan-sus-avales-y-algunos-clientes-de-martinsa-fadesa-recuperan-el-dinero-invertido/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tres-cajas-ejecutan-sus-avales-y-algunos-clientes-de-martinsa-fadesa-recuperan-el-dinero-invertido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Martinsa Fadesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[No se lo creían. Esperaban perder todos sus ahorros y quedarse sin casa y sin el dinero invertido. Esta era la sensación de los afectados por el concurso de acreedores voluntario que presentó Martinsa Fadesa a mediados de julio.
Ahora, la situación empieza a cambiar. Tres cajas de ahorros han devuelto el dinero que abonaron varios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tres-cajas-ejecutan-sus-avales-y-algunos-clientes-de-martinsa-fadesa-recuperan-el-dinero-invertido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

