<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Banco de España</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/banco-de-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los créditos para comprar casas bajaron casi un 50% en enero</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras concedieron nuevos créditos a los hogares por valor de 4.243 millones de euros para la adquisición de vivienda a lo largo del mes de enero, lo que supone un descenso del 49% respecto al mismo mes de 2008, cuando la cifra fue de 8.321 millones.
Según datos del Banco de España, de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor pide a la banca que mire con cariño a las familias</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-a-la-banca-que-mire-con-carino-a-las-familias/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-a-la-banca-que-mire-con-carino-a-las-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Promotores y Construcciones de España]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España anunció que los créditos concedidos por las entidades el año pasado para comprar viviendas cayeron un 40% en comparación con 2007. Este año se construirán 100.000 viviendas, un 65% menos que en 2008. 
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, pidió ayer a las entidades financieras que &#8220;miren con cariño a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-a-la-banca-que-mire-con-carino-a-las-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas: Los cinco grandes bancos se han quedado ya con inmuebles por 7.000 millones de euros</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/hipotecas-los-cinco-grandes-bancos-se-han-quedado-ya-con-inmuebles-por-7000-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/hipotecas-los-cinco-grandes-bancos-se-han-quedado-ya-con-inmuebles-por-7000-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Impagos]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Los cinco grandes grupos bancarios nacionales se adjudicaron en 2008 inmuebles por 7.047 millones de euros al renegociar los préstamos otorgados a inmobiliarias. Esto no ha impedido fuertes deterioros de su morosidad y de sus tasas de cobertura. Ninguna firma alcanza ya el 100%.
Explica E.G.E. en Cinco Días que bancos y cajas acumulan viviendas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/hipotecas-los-cinco-grandes-bancos-se-han-quedado-ya-con-inmuebles-por-7000-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los créditos para vivienda caen el 52% en noviembre y los de consumo el 42%</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-vivienda-caen-el-52-en-noviembre-y-los-de-consumo-el-42/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-vivienda-caen-el-52-en-noviembre-y-los-de-consumo-el-42/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras que operan en España concedieron en noviembre 4.848 millones de euros en créditos para la compra de vivienda, el 52,4 por ciento menos que en el mismo mes de 2007, en tanto que los créditos al consumo ascendieron a 2.833 millones, el 42,2 por ciento menos. Por otra parte, los Bancos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-vivienda-caen-el-52-en-noviembre-y-los-de-consumo-el-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca, hasta 1.015 euros más barata</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-hipoteca-hasta-1015-euros-mas-barata/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-hipoteca-hasta-1015-euros-mas-barata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado interbancario]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[La caída del Euríbor al 3,47% rebajará la cuota mensual del préstamo hipotecario medio en Galicia en unos 84 euros, el mayor retroceso de los últimos cinco años.
El nuevo año entrará con una rebaja de unos 84 euros al mes para una parte de las familias gallegas que tienen hipoteca, aquellas que deban actualizar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-hipoteca-hasta-1015-euros-mas-barata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad de los créditos para la compra de vivienda se triplica en un año</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-de-los-creditos-para-la-compra-de-vivienda-se-triplica-en-un-ano/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-de-los-creditos-para-la-compra-de-vivienda-se-triplica-en-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en la historia, la tasa de mora supera el 2% en las cajas de ahorros.
La morosidad (préstamos impagados por un mínimo de tres meses) de los créditos hipotecarios concedidos a las familias españolas para la compra de vivienda se situó en septiembre en el 1,826%. Una cifra tres veces superior a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-de-los-creditos-para-la-compra-de-vivienda-se-triplica-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rebaja de tipos no llega a los clientes</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-rebaja-de-tipos-no-llega-a-los-clientes/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-rebaja-de-tipos-no-llega-a-los-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[La banca sigue cobrando créditos muy por encima del precio del dinero fijado por el BCE.
El Banco Central Europeo era hasta hace poco un gran desconocido para la ciudadanía de a pie. Ahora, sus decisiones empiezan a interesar.
Las últimas bajadas del precio del dinero –1,75 puntos en dos meses, hasta el 2,5%– se han celebrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-rebaja-de-tipos-no-llega-a-los-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor baja del 4% por primera vez en 20 meses</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-del-4-por-primera-vez-en-20-meses/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-del-4-por-primera-vez-en-20-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez desde el 5 de marzo de 2007 el euribor a doce meses se sitúa por debajo del 4%. El indicador de referencia para el cálculo de las hipotecas bajó hoy hasta el 3,978%, fruto de una racha de caídas de 35 jornadas consecutivas, desde el 5,51%.
Las drásticas rebajas de los tipos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-del-4-por-primera-vez-en-20-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las inmobiliarias se ahogan por las deudas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corbacho-cree-necesario-un-cambio-de-modelo-y-analizar-el-mercado-laborallas-inmobiliarias-se-ahogan-por-las-deudas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corbacho-cree-necesario-un-cambio-de-modelo-y-analizar-el-mercado-laborallas-inmobiliarias-se-ahogan-por-las-deudas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Martinsa Fadesa]]></category>
		<category><![CDATA[Metrovacesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[El ladrillo arrastra ya una deuda acumulada de 1,1 billones de euros, más del 60% de todo lo prestado por bancos y cajas hasta mediados de año, según el Banco España. Sólo la promoción se come 311.274 millones, por lo que la deuda que realmente se pretende reestructurar es muy superior a los 18.000 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corbacho-cree-necesario-un-cambio-de-modelo-y-analizar-el-mercado-laborallas-inmobiliarias-se-ahogan-por-las-deudas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El volumen de hipotecas registra una caída histórica en agosto</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-volumen-de-hipotecas-registra-una-caida-historica-en-agosto/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-volumen-de-hipotecas-registra-una-caida-historica-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[El saldo vivo se situó en 1,08 billones de euros a cierre del mes, el 0,05% menos que en julio. El alza interanual, de sólo un 7,2%, es la más baja desde 1992.
El progresivo deterioro del mercado de la vivienda en España ha proporcionado otro hito en negativo. El volumen de créditos hipotecarios activos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-volumen-de-hipotecas-registra-una-caida-historica-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

