<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Banco Central Europeo</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/banco-central-europeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Euribor baja de la barrera del 1,9% por primera vez en su historia</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-de-la-barrera-del-19-por-primera-vez-en-su-historia/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-de-la-barrera-del-19-por-primera-vez-en-su-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor, tipo cuya media sirve como referencia para la revisión de la mayoría de las hipotecas en España, bajó ayer por primera vez en su historia de la barrera del 1,9%, al quedar en un tipo del 1,877% en su indicador diario. En la media mensual, en los días transcurridos de marzo se sitúa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-de-la-barrera-del-19-por-primera-vez-en-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euríbor baja hasta el 1,901% en su cotización diaria</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-hasta-el-1901-en-su-cotizacion-diaria/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-hasta-el-1901-en-su-cotizacion-diaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor, principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios, bajó hoy ligeramente, hasta el 1,901%, en su cotización diaria, frente al 1,909% en que se situó ayer. 
Según datos de la cotización diaria recogidos por Servimedia, la media mensual del euríbor en marzo se modera hasta el 1,951%, lejos del 4,59% en que cerró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-hasta-el-1901-en-su-cotizacion-diaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor sube tras una histórica racha de caídas de 91 días</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-sube-tras-una-historica-racha-de-caidas-de-91-dias/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-sube-tras-una-historica-racha-de-caidas-de-91-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación de las Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[El principal indicador hipotecario asciende dos milésimas, hasta el 2,085.
El Euríbor, el principal indicador del mercado hipotecario, registró este jueves su primera subida tras 91 días de descensos consecutivos, que arrancaron el pasado 9 de octubre. El índice situó así su tasa diaria en el 2,085%, frente al 2,083% de la jornada previa. Los tipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-sube-tras-una-historica-racha-de-caidas-de-91-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas registrarán la mayor rebaja en siete años</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-registraran-la-mayor-rebaja-en-siete-anos/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-registraran-la-mayor-rebaja-en-siete-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 08:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor cerrará enero en el 2,622%  &#8211;  Desde julio, el referente de los créditos inmobiliarios ha perdido más de tres puntos.
Por fin una buena noticia. Las hipotecas van a bajar. Y no poco. Todo un alivio para los hogares y la recesiva economía española. En enero, el Euríbor hipotecario ha caído hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-registraran-la-mayor-rebaja-en-siete-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas bajarán un 20% en 2009 por la caída del Euribor</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-bajaran-un-20-en-2009-por-la-caida-del-euribor/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-bajaran-un-20-en-2009-por-la-caida-del-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[No todo son malas noticias para el bolsillo de los consumidores. Las sucesivas caídas del Euribor -el tipo oficial de referencia más utilizado para préstamos en España-, provocadas por los recortes de tipos del Banco Central Europeo (BCE), aliviarán este año las cargas financieras que soportan las familias. Así lo entiende la Asociación Hipotecaria Española [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-hipotecas-bajaran-un-20-en-2009-por-la-caida-del-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papademos, del BCE, reitera que el banco central volverá a bajar los tipos</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/papademos-del-bce-reitera-que-el-banco-central-volvera-a-bajar-los-tipos/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/papademos-del-bce-reitera-que-el-banco-central-volvera-a-bajar-los-tipos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Precios al Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Lucas Papademos, volvió a reiterar ayer que podrían ser necesarios nuevos recortes de tipos para continuar con el estímulo a la economía de la zona euro y evitar la deflación.
&#8220;Haremos lo que sea necesario&#8221;, tanto en cuestión de tiempo como de magnitud de las rebajas en los tipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/papademos-del-bce-reitera-que-el-banco-central-volvera-a-bajar-los-tipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca, hasta 1.015 euros más barata</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-hipoteca-hasta-1015-euros-mas-barata/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-hipoteca-hasta-1015-euros-mas-barata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado interbancario]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[La caída del Euríbor al 3,47% rebajará la cuota mensual del préstamo hipotecario medio en Galicia en unos 84 euros, el mayor retroceso de los últimos cinco años.
El nuevo año entrará con una rebaja de unos 84 euros al mes para una parte de las familias gallegas que tienen hipoteca, aquellas que deban actualizar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-hipoteca-hasta-1015-euros-mas-barata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hipotecados tendrán un respiro en 2009</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-hipotecados-tendran-un-respiro-en-2009/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-hipotecados-tendran-un-respiro-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Trichet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Las campanadas que den comienzo a 2009 marcarán el fin de la pesadilla vivida por las familias que cargan con una hipoteca. El mal sueño ha durado estos tres años y medio en los que el Euríbor ha corrido desbocado desde el 2,1% de mediados de 2005 hasta su techo histórico del 5,39%, alcanzado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-hipotecados-tendran-un-respiro-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor acumula ya un recorte de más del 2% desde que inició su tendencia a la baja</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-acumula-ya-un-recorte-de-mas-del-2-desde-que-inicio-su-tendencia-a-la-baja/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-acumula-ya-un-recorte-de-mas-del-2-desde-que-inicio-su-tendencia-a-la-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, continúa la tendencia bajista que comenzó hace ya 47 días y situó ayer su tasa diaria en el 3,431%, la más baja desde junio de 2006, que coloca el nivel mensual en el 3,672%.
El Euríbor acumula ya un recorte de 0,490 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-acumula-ya-un-recorte-de-mas-del-2-desde-que-inicio-su-tendencia-a-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rebaja de tipos no llega a los clientes</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-rebaja-de-tipos-no-llega-a-los-clientes/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-rebaja-de-tipos-no-llega-a-los-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[La banca sigue cobrando créditos muy por encima del precio del dinero fijado por el BCE.
El Banco Central Europeo era hasta hace poco un gran desconocido para la ciudadanía de a pie. Ahora, sus decisiones empiezan a interesar.
Las últimas bajadas del precio del dinero –1,75 puntos en dos meses, hasta el 2,5%– se han celebrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-rebaja-de-tipos-no-llega-a-los-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

