<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; APCE</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/apce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Botín dará más hipoteca a pisos rebajados</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/botin-dara-mas-hipoteca-a-pisos-rebajados/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/botin-dara-mas-hipoteca-a-pisos-rebajados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 07:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Santander financiará hasta el 100% si los promotores bajan el precio hasta el 20%.
El banco Santander abrirá más el grifo de las hipotecas, pero a cambio de que sus inmobiliarias clientes rebajen el precio de sus pisos hasta un 20%.
Ayer, la entidad financiera firmó un acuerdo con la patronal de las inmobiliarias, la APCE, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/botin-dara-mas-hipoteca-a-pisos-rebajados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor pide a la banca que mire con cariño a las familias</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-a-la-banca-que-mire-con-carino-a-las-familias/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-a-la-banca-que-mire-con-carino-a-las-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Promotores y Construcciones de España]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España anunció que los créditos concedidos por las entidades el año pasado para comprar viviendas cayeron un 40% en comparación con 2007. Este año se construirán 100.000 viviendas, un 65% menos que en 2008. 
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, pidió ayer a las entidades financieras que &#8220;miren con cariño a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-a-la-banca-que-mire-con-carino-a-las-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No dar créditos hipotecarios a demandantes solventes &#8216;es algo que va en contra de la Constitución&#8217;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/no-dar-creditos-hipotecarios-a-demandantes-solventes-es-algo-que-va-en-contra-de-la-constitucion/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/no-dar-creditos-hipotecarios-a-demandantes-solventes-es-algo-que-va-en-contra-de-la-constitucion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 09:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Horas antes de que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y la banca se vuelvan a ver las caras, el presidente de la patronal de los promotores (APCE), José Manuel Galindo, recordó al Gobierno que, en tanto que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, negar el crédito a demandantes de hipotecas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/no-dar-creditos-hipotecarios-a-demandantes-solventes-es-algo-que-va-en-contra-de-la-constitucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los promotores piden una rebaja temporal del IVA hasta el 4% en la compra de vivienda para animar la demanda</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-piden-una-rebaja-temporal-del-iva-hasta-el-4-en-la-compra-de-vivienda-para-animar-la-demanda/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-piden-una-rebaja-temporal-del-iva-hasta-el-4-en-la-compra-de-vivienda-para-animar-la-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Promotores y Constructores de España]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Galindo]]></category>
		<category><![CDATA[Socimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[El parón que registra el sector inmobiliario supondrá la destrucción de casi un millón de puestos de trabajo en 2008 y 2009, según indicó hoy el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), José Manuel Galindo.
La eliminación de puestos de trabajo deriva del número de viviendas que, según sus cálculos, se dejarán de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-piden-una-rebaja-temporal-del-iva-hasta-el-4-en-la-compra-de-vivienda-para-animar-la-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vivienda se abarata un 7,8% en noviembre y regresa a niveles de hace dos años y medio</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-vivienda-se-abarata-un-78-en-noviembre-y-regresa-a-niveles-de-hace-dos-anos-y-medio/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-vivienda-se-abarata-un-78-en-noviembre-y-regresa-a-niveles-de-hace-dos-anos-y-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Asprima]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[IMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Mercados Inmobiliarios de España]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Expertos Inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[REI]]></category>
		<category><![CDATA[Tinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[El índice de Tinsa revela el mayor descenso en el precio de los pisos de las múltiples estadísticas sobre el sector. -Los promotores prevén cerrar 2009 con unas 150.000 nuevas casas tras las 250.000 de 2008.
El Índice de Mercados Inmobiliarios de España (IMIE) que analiza la evolución del valor de la vivienda libre revela que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-vivienda-se-abarata-un-78-en-noviembre-y-regresa-a-niveles-de-hace-dos-anos-y-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda quiere excluir del acceso a VPO a los mileuristas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-quiere-excluir-del-acceso-a-vpo-a-los-mileuristas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-quiere-excluir-del-acceso-a-vpo-a-los-mileuristas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples]]></category>
		<category><![CDATA[IPREM]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[PEV]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estatal de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Podrán acceder a un piso protegido quienes cobren 47.000 euros anuales, pero lo tendrán casi imposible los que ingresen 24.000. Las autonomías se enfrentan a Corredor por una norma que podría tener un fuerte impacto social.
Dedicar sólo el 33% de los ingresos al pago de la vivienda puede dejar de ser una utopía y convertirse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-quiere-excluir-del-acceso-a-vpo-a-los-mileuristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guillermo Chicote: &#8220;Antes de bajar los pisos un 30% los doy al banco&#8221;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/guillermo-chicote-antes-de-bajar-los-pisos-un-30-los-doy-al-banco/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/guillermo-chicote-antes-de-bajar-los-pisos-un-30-los-doy-al-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[APIE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Periodistas de Información Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Promotores y Constructores de España]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Chicote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la vivienda nueva no bajará más porque ya lo ha hecho en varias ocasiones y porque no puede hacerlo de forma sistemática, ha asegurado el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, que abandonará el cargo próximamente.
En una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/guillermo-chicote-antes-de-bajar-los-pisos-un-30-los-doy-al-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los promotores alertan de que los próximos datos de compraventas podrían ser peores</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-alertan-de-que-los-proximos-datos-de-compraventas-podrian-ser-peores/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-alertan-de-que-los-proximos-datos-de-compraventas-podrian-ser-peores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 09:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Asprima]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Asprima y único candidato a la presidencia de la patronal de los promotores (APCE), José Manuel Galindo, advirtió hoy de que la caída de las compraventas de viviendas en el mes de julio (26,3%), aunque ya es &#8220;bastante significativa&#8221;, podría verse incrementada en los próximos meses.
La razón es que &#8220;el dato no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-alertan-de-que-los-proximos-datos-de-compraventas-podrian-ser-peores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los compradores de pisos se echan atrás</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-compradores-de-pisos-se-echan-atras/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-compradores-de-pisos-se-echan-atras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 19:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Promotores Constructores de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[La falta de financiación y la incertidumbre disparan el número de ventas anuladas.
Lo de vender pisos se ha puesto tan mal que a los promotores les ha caído una nueva y más preocupante plaga. Ya no sufren sólo por la subida del Euríbor, ni porque los bancos hayan restringido el crédito a sus potenciales clientes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-compradores-de-pisos-se-echan-atras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los promotores no bajarán los precios</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-no-bajaran-los-precios/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-no-bajaran-los-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Promotores y Constructores de España]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara que las transacciones de viviendas cayeron un 34,3% en el mes de mayo, los promotores inmobiliarios aseguran que el descenso de las compraventas no se traducirá en una caída de los precios de las viviendas nuevas, puesto que “ya han caído todo lo que tenían [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-no-bajaran-los-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

