<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; alquiler</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tag/alquiler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El alquiler de una habitación en un piso compartido llega ya a los 380 euros por persona</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-de-una-habitacion-en-un-piso-compartido-llega-ya-a-los-380-euros-por-persona/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-de-una-habitacion-en-un-piso-compartido-llega-ya-a-los-380-euros-por-persona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[La edad media de las personas que comparten piso de alquiler en España es 27 años y su perfil se corresponde generalmente con personas que han sido &#8220;expulsadas&#8221; del mercado del alquiler por los altos precios y &#8220;sueldos mileuristas&#8221;, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario idealista.com. 
El informe, que ha sido difundido hoy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-de-una-habitacion-en-un-piso-compartido-llega-ya-a-los-380-euros-por-persona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ni compro, ni ganas de ello. Prefiero el alquiler&#8221;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/ni-compro-ni-ganas-de-ello-prefiero-el-alquiler/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/ni-compro-ni-ganas-de-ello-prefiero-el-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Los lectores de ELPAÍS.com nos cuentan sus experiencias ante la crisis inmobiliaria.
Los lectores de ELPAÍS.com han respondido a nuestra convocatoria para que cuenten su experiencia ante la crisis inmobiliaria.
Rubén Dorado y su pareja viven en Cáceres, ambos son ingenieros jóvenes y nos cuentan que &#8220;se han quedado fuera del mercado de la vivienda por haber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/ni-compro-ni-ganas-de-ello-prefiero-el-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios de los alquileres se estancan en Madrid y Barcelona</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-precios-de-los-alquileres-se-estancan-en-madrid-y-barcelona/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-precios-de-los-alquileres-se-estancan-en-madrid-y-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 22:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La crisis inmobiliaria está provocando un abaratamiento de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.
Así, mientras la inflación ha avanzado un 2,8% en el primer semestre del año, los alquileres de viviendas en Madrid han subido menos con un alza del 1% en el mismo periodo, mientras que en Barcelona no se han registrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-precios-de-los-alquileres-se-estancan-en-madrid-y-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alquiler subió en junio el 4,3% interanual, 7 décimas menos que el IPC</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-subio-en-junio-el-43-interanual-7-decimas-menos-que-el-ipc/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-subio-en-junio-el-43-interanual-7-decimas-menos-que-el-ipc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Índice General de Precios de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos 12 meses, desde junio de 2007, el precio de los alquileres de viviendas en España ha subido el 4,3%, siete décimas menos que el Índice General de Precios de Consumo (IPC), cuya tasa interanual se situó en junio en el 5%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Sólo en junio, arrendar una vivienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-subio-en-junio-el-43-interanual-7-decimas-menos-que-el-ipc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los promotores están dispuestos a bajar precios</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-estan-dispuestos-a-bajar-precios/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-estan-dispuestos-a-bajar-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Promotores y Constructores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Barcelona (APCE), Enric Reyna, aseguró hoy que los promotores están dispuestos a bajar los precios de los pisos, aunque recordó que el problema es que &#8220;los bancos no dan hipotecas&#8221; porque la crisis no es inmobiliaria sino financiera.
&#8220;Los promotores están dispuestos a bajar precios, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-promotores-estan-dispuestos-a-bajar-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda cambia el alquiler social para penalizar a las rentas más altas en el País Vasco</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-cambia-el-alquiler-social-para-penalizar-a-las-rentas-mas-altas-en-el-pais-vasco/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-cambia-el-alquiler-social-para-penalizar-a-las-rentas-mas-altas-en-el-pais-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Alokabide]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Unicasa Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas de Protección Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo baremo sube el arrendamiento a quienes ganen más de 21.000 euros
El Departamento de Vivienda del País Vasco va a rebajar el alquiler a los inquilinos que ocupan los pisos sociales de su propiedad, unas casas destinadas a la población con menos recursos. Se trata de una medida que penalizará a los arrendatarios con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/vivienda-cambia-el-alquiler-social-para-penalizar-a-las-rentas-mas-altas-en-el-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor rechaza la propuesta del Banco de España de flexibilizar el contrato de alquiler de cinco años</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-rechaza-la-propuesta-del-banco-de-espana-de-flexibilizar-el-contrato-de-alquiler-de-cinco-anos/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-rechaza-la-propuesta-del-banco-de-espana-de-flexibilizar-el-contrato-de-alquiler-de-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena Ser]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Unicasa Alquileres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha defendido hoy las propuestas de su Departamento para superar el &#8220;ajuste imprescindible&#8221; que está sufriendo el sector inmobiliario tras años de desarrollo por encima de sus propios límites. Un conjunto de propuestas entre las que no ha incluido la petición del Banco de España de flexibilizar los contratos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-rechaza-la-propuesta-del-banco-de-espana-de-flexibilizar-el-contrato-de-alquiler-de-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alquiler subió en mayo el 4,3% en tasa anual</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-subio-en-mayo-el-43-en-tasa-anual/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-subio-en-mayo-el-43-en-tasa-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Índice General de Precios de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[Unicasa Alquileres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos doce meses, desde mayo de 2007, el precio de los alquileres de viviendas en España ha subido el 4,3%, tres décimas menos de lo que lo hizo el Índice General de Precios de Consumo (IPC), cuya tasa interanual se situó en mayo en el 4,6%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Sólo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-alquiler-subio-en-mayo-el-43-en-tasa-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garajes, el nuevo boom inmobiliario.</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/garajes-el-nuevo-boom-inmobiliario/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/garajes-el-nuevo-boom-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos mercados]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de aparcamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de garaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Su rentabilidad por alquiler es entre el 6% y el 8%, pero los expertos creen que hay que elegir bien por zonas.
Si dispone de 57.000 euros, cerca de diez millones de las antiguas pesetas, aún está a tiempo de buscar una inversión alternativa a la vivienda, la principal apuesta de los españoles en la última [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/garajes-el-nuevo-boom-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio medio de los alquileres en Málaga se sitúa en 734 euros al mes</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-medio-de-los-alquileres-en-malaga-se-situa-en-734-euros-al-mes/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-medio-de-los-alquileres-en-malaga-se-situa-en-734-euros-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Unicasa Alquileres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodico.unicasapromociones.es/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[El precio de los alquileres de viviendas en la provincia se sitúa de media en 734 euros al mes, según un estudio realizado por el portal Enalquiler.com, que cuenta con una cartera de más de 34.000 alquileres en todo el país. Según los datos de esta empresa, Málaga es la segunda provincia en número de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-precio-medio-de-los-alquileres-en-malaga-se-situa-en-734-euros-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

