<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Botín dará más hipoteca a pisos rebajados</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/botin-dara-mas-hipoteca-a-pisos-rebajados/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/botin-dara-mas-hipoteca-a-pisos-rebajados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 07:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Santander financiará hasta el 100% si los promotores bajan el precio hasta el 20%.
El banco Santander abrirá más el grifo de las hipotecas, pero a cambio de que sus inmobiliarias clientes rebajen el precio de sus pisos hasta un 20%.
Ayer, la entidad financiera firmó un acuerdo con la patronal de las inmobiliarias, la APCE, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/botin-dara-mas-hipoteca-a-pisos-rebajados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios reclama medidas de apoyo reales para las agencias inmobiliarias</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-asociacion-profesional-de-expertos-inmobiliarios-reclama-medidas-de-apoyo-reales-para-las-agencias-inmobiliarias/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-asociacion-profesional-de-expertos-inmobiliarios-reclama-medidas-de-apoyo-reales-para-las-agencias-inmobiliarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[APEI]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[En los dos últimos años, han cerrado más de 70.000 oficinas dedicadas a servicios inmobiliarios y se han destruido más de 250.000 puestos de trabajo.
En los dos últimos años se han cerrado en España unas 70.000 agencias inmobiliarias, especializadas en servicios como la mediación en la compraventa de inmuebles o la gestión de alquileres, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-asociacion-profesional-de-expertos-inmobiliarios-reclama-medidas-de-apoyo-reales-para-las-agencias-inmobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor baja de la barrera del 1,9% por primera vez en su historia</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-de-la-barrera-del-19-por-primera-vez-en-su-historia/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-de-la-barrera-del-19-por-primera-vez-en-su-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor, tipo cuya media sirve como referencia para la revisión de la mayoría de las hipotecas en España, bajó ayer por primera vez en su historia de la barrera del 1,9%, al quedar en un tipo del 1,877% en su indicador diario. En la media mensual, en los días transcurridos de marzo se sitúa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-de-la-barrera-del-19-por-primera-vez-en-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad continuará aumentando a lo largo de 2009 y 2010 pero el escenario será diferente</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-continuara-aumentando-a-lo-largo-de-2009-y-2010-pero-el-escenario-sera-diferente/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-continuara-aumentando-a-lo-largo-de-2009-y-2010-pero-el-escenario-sera-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Hipotecaria Española (AHE) indicó ayer que la morosidad continuará aumentando a lo largo de 2009 y 2010, pero que el escenario será diferente como consecuencia de la crisis, ya que se registrará un descenso &#8217;significativo&#8217; de la nueva morosidad inducida por el riesgo de interés para dejar paso a un incremento producido por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-continuara-aumentando-a-lo-largo-de-2009-y-2010-pero-el-escenario-sera-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euríbor baja hasta el 1,901% en su cotización diaria</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-hasta-el-1901-en-su-cotizacion-diaria/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-hasta-el-1901-en-su-cotizacion-diaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor, principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios, bajó hoy ligeramente, hasta el 1,901%, en su cotización diaria, frente al 1,909% en que se situó ayer. 
Según datos de la cotización diaria recogidos por Servimedia, la media mensual del euríbor en marzo se modera hasta el 1,951%, lejos del 4,59% en que cerró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-euribor-baja-hasta-el-1901-en-su-cotizacion-diaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adicae pide suspender el Euríbor como referencia y frenar los embargos de viviendas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/adicae-pide-suspender-el-euribor-como-referencia-y-frenar-los-embargos-de-viviendas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/adicae-pide-suspender-el-euribor-como-referencia-y-frenar-los-embargos-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Adicae]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Usuarios de Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas y Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Embargos de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Sobreendeudamiento Familiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha solicitado, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se suspenda el uso del Euríbor como referencia hipotecaria y que se paralicen los embargos de viviendas.
Así, exige la aplicación de medidas urgentes y excepcionales para atenuar &#8220;las dificultades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/adicae-pide-suspender-el-euribor-como-referencia-y-frenar-los-embargos-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las inmobiliarias despiertan el interés de los &#8216;cazagangas&#8217;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-inmobiliarias-despiertan-el-interes-de-los-cazagangas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-inmobiliarias-despiertan-el-interes-de-los-cazagangas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Metrovacesa]]></category>
		<category><![CDATA[Reyal Urbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Por segunda jornada consecutiva, los &#8216;cazagangas&#8217; centran sus miras en inmobiliarias desplomadas en los últimos tiempos y con escaso free float. Metrovacesa releva hoy a Reyal Urbis con subidas desorbitadas en bolsa. En su rally repite el 100%, y &#8216;calienta&#8217; al resto del sector, pese a que UBS reitera hoy su &#8220;perspectiva negativa&#8221; sobre el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-inmobiliarias-despiertan-el-interes-de-los-cazagangas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis estimula las donaciones de vivienda de padres a hijos</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-crisis-estimula-las-donaciones-de-vivienda-de-padres-a-hijos/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-crisis-estimula-las-donaciones-de-vivienda-de-padres-a-hijos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Donaciones de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[IEE]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estudios Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Las donaciones de vivienda han aumentado significativamente en los últimos meses. Como consecuencia de la crisis y de la creciente dificultad de los jóvenes para acceder a una casa, los padres optan cada vez más por dejar su inmueble en propiedad a los hijos. Asimismo, la práctica eliminación del impuesto de donaciones en gran parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-crisis-estimula-las-donaciones-de-vivienda-de-padres-a-hijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca obliga a los embargados a pagar la devaluación de su vivienda</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-banca-obliga-a-los-embargados-a-pagar-la-devaluacion-de-su-vivienda/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-banca-obliga-a-los-embargados-a-pagar-la-devaluacion-de-su-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín Oficial del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Devaluación de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Miles de morosos deben abonar la diferencia entre la valoración antigua y la actual.
Los excesos se pagan. España no ha desarrollado un amplio mercado hipotecario fuera del balance de la banca y del control regulatorio, como EE UU. Pero organizaciones de consumidores sí denunciaron durante el boom la laxitud de las entidades financieras en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-banca-obliga-a-los-embargados-a-pagar-la-devaluacion-de-su-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La construcción de la Torre Cajasol creará 4.000 puestos de trabajo</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-construccion-de-la-torre-cajasol-creara-4000-puestos-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-construccion-de-la-torre-cajasol-creara-4000-puestos-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Pelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Tendrá un impacto económico de 212 millones pero su ocupaclon no será óptima hasta el 2018.
Buenos augurios económicos para la Torre Cajasol -también conocida como Torre Pelli -. Es la conclusión a la que llega un informe sobre el impacto socioeconómico de este proyecto y que ha sido encargado por la propia entidad financiera. Sólo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-construccion-de-la-torre-cajasol-creara-4000-puestos-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

