<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Crisis inmobiliaria</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/category/crisis-inmobiliaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Botín dará más hipoteca a pisos rebajados</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/botin-dara-mas-hipoteca-a-pisos-rebajados/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/botin-dara-mas-hipoteca-a-pisos-rebajados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 07:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Santander financiará hasta el 100% si los promotores bajan el precio hasta el 20%.
El banco Santander abrirá más el grifo de las hipotecas, pero a cambio de que sus inmobiliarias clientes rebajen el precio de sus pisos hasta un 20%.
Ayer, la entidad financiera firmó un acuerdo con la patronal de las inmobiliarias, la APCE, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/botin-dara-mas-hipoteca-a-pisos-rebajados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios reclama medidas de apoyo reales para las agencias inmobiliarias</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-asociacion-profesional-de-expertos-inmobiliarios-reclama-medidas-de-apoyo-reales-para-las-agencias-inmobiliarias/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-asociacion-profesional-de-expertos-inmobiliarios-reclama-medidas-de-apoyo-reales-para-las-agencias-inmobiliarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[APEI]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[En los dos últimos años, han cerrado más de 70.000 oficinas dedicadas a servicios inmobiliarios y se han destruido más de 250.000 puestos de trabajo.
En los dos últimos años se han cerrado en España unas 70.000 agencias inmobiliarias, especializadas en servicios como la mediación en la compraventa de inmuebles o la gestión de alquileres, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-asociacion-profesional-de-expertos-inmobiliarios-reclama-medidas-de-apoyo-reales-para-las-agencias-inmobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas se hunde un 38,6% en enero</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de viviendas se desplomó otro 38,6% en enero por el parón inmobiliario, hasta sumar 37.931 operaciones, la cuarta cifra más baja de toda la serie histórica, iniciada en 2007, según informó informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De esta forma, el descenso interanual en la compraventa de viviendas volvió a acelerarse en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo de cemento se desplomó un 49% en los dos primeros meses del año</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-consumo-de-cemento-se-desplomo-un-49-en-los-dos-primeros-meses-del-ano/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-consumo-de-cemento-se-desplomo-un-49-en-los-dos-primeros-meses-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Oficemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de cemento se desplomó un 49% en los dos primeros meses del año en comparación con igual periodo de 2008, hasta sumar 4,33 millones de toneladas, como consecuencia de la crisis y el parón en la construcción, informó hoy la patronal de cementeras Oficemen.
En el mes de febrero, la demanda de cemento cayó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-consumo-de-cemento-se-desplomo-un-49-en-los-dos-primeros-meses-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas para ver, ¿pero a buen precio para comprar?</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/viviendas-para-ver-%c2%bfpero-a-buen-precio-para-comprar/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/viviendas-para-ver-%c2%bfpero-a-buen-precio-para-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Inmobiliaria de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Prointasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[La crisis no puede con la ilusión de encontrar la vivienda ideal al mejor precio posible, aunque sí genera escepticismo. Al menos este es el ambiente que se respira en la tercera edición de la Feria Inmobiliaria de Madrid &#8220;Aquí tu casa&#8221;, que se celebra hasta el domingo 15 de marzo. Conscientes del mal momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/viviendas-para-ver-%c2%bfpero-a-buen-precio-para-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las grandes inmobiliarias del G-14 acumulan dos meses sin iniciar ni una sola vivienda</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-grandes-inmobiliarias-del-g-14-acumulan-dos-meses-sin-iniciar-ni-una-sola-vivienda/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-grandes-inmobiliarias-del-g-14-acumulan-dos-meses-sin-iniciar-ni-una-sola-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[G-14]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Los mares de grúas vistos en las grandes ciudades parecen tener los días contados. Las grandes inmobiliarias que conforman el grupo G-14 acumulan dos meses consecutivos (diciembre de 2008 y enero de 2009) sin iniciar la construcción de una sola vivienda. Una situación más que delicada que no había pasado nunca antes en estas compañías.
En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-grandes-inmobiliarias-del-g-14-acumulan-dos-meses-sin-iniciar-ni-una-sola-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas cae un 32,5% en 2008 y regresa a niveles de 2004</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-325-en-2008-y-regresa-a-niveles-de-2004/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-325-en-2008-y-regresa-a-niveles-de-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de casas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados de obra nueva y de segunda mano acortan distancias en el último trimestre del año. -El parón se ceba en el arco mediterráneo
El sector inmobiliario ha cerrado 2008 con una caída en las transacciones de pisos del 32,6%, lo que equivale a que durante el pasado ejercicio, que quedará para la historia como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-325-en-2008-y-regresa-a-niveles-de-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres años para absorber el millón de casas pendientes de venta en España</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tres-anos-para-absorber-el-millon-de-casas-pendientes-de-venta-en-espana/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tres-anos-para-absorber-el-millon-de-casas-pendientes-de-venta-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Registradores de España]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[La situación del mercado inmobiliario en España continúa sin dar buenas noticias pero sí se empeña en mostrar las consecuencias de los excesos de los últimos años. Las cifras de todo el año pasado muestran una caída constante de ventas que seguirá en 2009, situación que se refleja de manera inevitable en el stock de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tres-anos-para-absorber-el-millon-de-casas-pendientes-de-venta-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pérdidas se comen el 70% del patrimonio de las inmobiliarias</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-perdidas-se-comen-el-70-del-patrimonio-de-las-inmobiliarias/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-perdidas-se-comen-el-70-del-patrimonio-de-las-inmobiliarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Martinsa Fadesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Martinsa resta 2.259 millones que dejan la cuenta en rojo
Las inmobiliarias cerraron en 2008 su peor ejercicio en 15 años, marcado por una riada de pérdidas de más de 8.500 millones. A estos números rojos se unieron las cantidades con las que tuvieron que cubrir la caída del valor de sus suelos, pisos y edificios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-perdidas-se-comen-el-70-del-patrimonio-de-las-inmobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacyr entra en pérdidas y los bancos endurecen su postura</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/sacyr-entra-en-perdidas-y-los-bancos-endurecen-su-postura/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/sacyr-entra-en-perdidas-y-los-bancos-endurecen-su-postura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffage]]></category>
		<category><![CDATA[Sacyr Vallehermoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Sacyr Vallehermoso presentó ayer sus resultados de 2008 que, como temía buena parte del sector, se han adentrado en los números rojos. El grupo que preside Luis del Rivero presentó unas pérdidas netas de 176,75 millones de euros contra el beneficio de 672,9 millones que obtuvo en 2007. Buena parte de la culpa, pero no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/sacyr-entra-en-perdidas-y-los-bancos-endurecen-su-postura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

