<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Compra-venta de viviendas</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/category/compra-venta-de-viviendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La compraventa de viviendas se hunde un 38,6% en enero</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de viviendas se desplomó otro 38,6% en enero por el parón inmobiliario, hasta sumar 37.931 operaciones, la cuarta cifra más baja de toda la serie histórica, iniciada en 2007, según informó informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De esta forma, el descenso interanual en la compraventa de viviendas volvió a acelerarse en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-se-hunde-un-386-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas para ver, ¿pero a buen precio para comprar?</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/viviendas-para-ver-%c2%bfpero-a-buen-precio-para-comprar/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/viviendas-para-ver-%c2%bfpero-a-buen-precio-para-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Inmobiliaria de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Prointasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[La crisis no puede con la ilusión de encontrar la vivienda ideal al mejor precio posible, aunque sí genera escepticismo. Al menos este es el ambiente que se respira en la tercera edición de la Feria Inmobiliaria de Madrid &#8220;Aquí tu casa&#8221;, que se celebra hasta el domingo 15 de marzo. Conscientes del mal momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/viviendas-para-ver-%c2%bfpero-a-buen-precio-para-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de viviendas que se vendieron en España en 2008 alcanzó un total de 564.464</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-que-se-vendieron-en-espana-en-2008-alcanzo-un-total-de-564464/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-que-se-vendieron-en-espana-en-2008-alcanzo-un-total-de-564464/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Registradores]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Lo que representa una caída del 32,6% respecto a 2007, según datos del Ministerio de Vivienda.
Sólo en el cuarto trimestre del año, se vendieron 125.419 viviendas, el 34,7% menos que en el mismo periodo del 2007. La mayor caída se registró en la venta de viviendas de segunda mano, que se desplomó un 45,6%, hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-numero-de-viviendas-que-se-vendieron-en-espana-en-2008-alcanzo-un-total-de-564464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas cae un 32,5% en 2008 y regresa a niveles de 2004</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-325-en-2008-y-regresa-a-niveles-de-2004/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-325-en-2008-y-regresa-a-niveles-de-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa de casas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados de obra nueva y de segunda mano acortan distancias en el último trimestre del año. -El parón se ceba en el arco mediterráneo
El sector inmobiliario ha cerrado 2008 con una caída en las transacciones de pisos del 32,6%, lo que equivale a que durante el pasado ejercicio, que quedará para la historia como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-cae-un-325-en-2008-y-regresa-a-niveles-de-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres años para absorber el millón de casas pendientes de venta en España</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tres-anos-para-absorber-el-millon-de-casas-pendientes-de-venta-en-espana/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tres-anos-para-absorber-el-millon-de-casas-pendientes-de-venta-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Registradores de España]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[La situación del mercado inmobiliario en España continúa sin dar buenas noticias pero sí se empeña en mostrar las consecuencias de los excesos de los últimos años. Las cifras de todo el año pasado muestran una caída constante de ventas que seguirá en 2009, situación que se refleja de manera inevitable en el stock de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/tres-anos-para-absorber-el-millon-de-casas-pendientes-de-venta-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander cierra la primera venta de inmuebles de Banif Inmobiliario</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/santander-cierra-la-primera-venta-de-inmuebles-de-banif-inmobiliario/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/santander-cierra-la-primera-venta-de-inmuebles-de-banif-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 08:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Castellana Gestión Patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Inverco]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Banif Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Tasamadrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Santander cerró ayer la primera venta de activos de su fondo Santander Banif Inmobiliario, que congeló a reembolsos el pasado lunes. La gestora ha clausurado la operación por 23 millones de euros, un 17% por debajo de su precio de tasación.
La gestora inmobiliaria de la entidad financiera, Santander Real Estate, vende uno de sus inmuebles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/santander-cierra-la-primera-venta-de-inmuebles-de-banif-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vivienda nueva ha tocado fondo, según el presidente del &#8220;lobby inmobiliario&#8221;</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-vivienda-nueva-ha-tocado-fondo-segun-el-presidente-del-lobby-inmobiliario/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-vivienda-nueva-ha-tocado-fondo-segun-el-presidente-del-lobby-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Pérez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del grupo que aúna a las principales inmobiliarias de España, Pedro Pérez, aseguró hoy que el precio medio de la vivienda nueva ha descendido un 20% desde el pasado verano. Por este motivo, el sector residencial ya no cuenta con mucho más margen de bajada porque &#8220;el ajuste que el sector ha experimentado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-vivienda-nueva-ha-tocado-fondo-segun-el-presidente-del-lobby-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas usadas se desploma un 37% en el último año</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-usadas-se-desploma-un-37-en-el-ultimo-ano/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-usadas-se-desploma-un-37-en-el-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas de Protección Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[El negocio inmobiliario va cuesta abajo y sin frenos. Y es el mercado de segunda mano el que encabeza este hundimiento generalizado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre transmisiones de derechos de la propiedad.
Así, las transacciones de viviendas usadas cayeron en 2008 nada más y nada menos que un 37,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-compraventa-de-viviendas-usadas-se-desploma-un-37-en-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El exceso de vivienda se absorberá -según los optimistas- a mediados de 2012</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-exceso-de-vivienda-se-absorbera-segun-los-optimistas-a-mediados-de-2012/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-exceso-de-vivienda-se-absorbera-segun-los-optimistas-a-mediados-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Registradores]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Información Comercial Española]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[El excedente de vivienda sin vender se absorberá antes de mediados de 2012, fecha que supone el peor escenarios expuesto en un informe sobre el sector inmobiliario publicado en el boletín Información Comercial Española (ICE) que elabora el Ministerio de Industria.
Estas previsiones tienen en cuenta las 900.000-1.000.000 de casas que había sin vender en 2007, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-exceso-de-vivienda-se-absorbera-segun-los-optimistas-a-mediados-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor pide perdón por los retrasos en el cobro de la renta de emancipación</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-perdon-por-los-retrasos-en-el-cobro-de-la-renta-de-emancipacion/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-perdon-por-los-retrasos-en-el-cobro-de-la-renta-de-emancipacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Básica de Emancipación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, reconoció hoy que está habiendo retrasos &#8220;indeseables&#8221; en el cobro de la renta básica de emancipación -210 euros mensuales para el pago del alquiler- y pidió perdón a aquellos jóvenes que aún se encuentran a la espera de percibirla teniendo este derecho reconocido.

La titular de Vivienda aprovechó una entrevista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/corredor-pide-perdon-por-los-retrasos-en-el-cobro-de-la-renta-de-emancipacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

