<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico del Sur Inmobiliario &#187; Compra de viviendas</title>
	<atom:link href="http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/category/compra-de-viviendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario</link>
	<description>Publicación on-line de noticias inmobiliarias. Todo cuanto acontece en el mundo inmobiliario de la mano de Unicasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los créditos para comprar casas bajaron casi un 50% en enero</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras concedieron nuevos créditos a los hogares por valor de 4.243 millones de euros para la adquisición de vivienda a lo largo del mes de enero, lo que supone un descenso del 49% respecto al mismo mes de 2008, cuando la cifra fue de 8.321 millones.
Según datos del Banco de España, de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-comprar-casas-bajaron-casi-un-50-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco razones para descartar la compra de una vivienda en 2009</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de la Propiedad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Tinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[El deterioro económico no se detiene y el desempleo continúa su carrera al alza. Mientras, las estadísticas, tanto oficiales como oficiosas, constatan la progresiva caída del precio de la vivienda. 
Así las cosas, si trasladamos un artículo de Amy Hoak en MarketWatch a la situación española, parece que hay razones por las que merece la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/cinco-razones-para-descartar-la-compra-de-una-vivienda-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tasaciones de vivienda caen un 23,3% en 2008 por el frenazo de las compraventas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-tasaciones-de-vivienda-caen-un-233-en-2008-por-el-frenazo-de-las-compraventas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-tasaciones-de-vivienda-caen-un-233-en-2008-por-el-frenazo-de-las-compraventas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Tasaciones de viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Las tasaciones de viviendas descendieron un 23,3% durante el pasado año, registrando 604.709 operaciones frente a las 789.063 realizadas en 2007, según datos del Ministerio de Vivienda. Estas cifras ponen de manifiesto que el frenazo de las compraventas de viviendas está pasando factura a las entidades tasadoras, cuya actividad se centra en un 90% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/las-tasaciones-de-vivienda-caen-un-233-en-2008-por-el-frenazo-de-las-compraventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunidad es la tercera en número de tasaciones de viviendas</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-comunidad-es-la-tercera-en-numero-de-tasaciones-de-viviendas/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-comunidad-es-la-tercera-en-numero-de-tasaciones-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Tasaciones de viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad Valenciana ocupa la tercera posición en número de de tasaciones de viviendas realizadas en 2008, con un total de 79.711, una cifra que la sitúa a esta autonomía por detrás de Andalucía (119.971) y Cataluña (88.817), según datos del Ministerio de Vivienda.
Por detrás de la Comunidad en número de tasaciones de vivienda se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-comunidad-es-la-tercera-en-numero-de-tasaciones-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La moratoria en el pago de hipotecas para los parados no está funcionando</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-moratoria-en-el-pago-de-hipotecas-para-los-parados-no-esta-funcionando/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-moratoria-en-el-pago-de-hipotecas-para-los-parados-no-esta-funcionando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Facua-Consumidores en Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Crédito Oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Facua-Consumidores en Acción ha criticado que la mayoría de los parados no puede acogerse todavía a la moratoria en el pago del 50 por ciento de la hipotecas anunciada por el Gobierno, y aconseja a aquellos que la soliciten tener &#8216;especial cuidado&#8217; porque a la larga la cuota hipotecaria se &#8216;multiplicará por más del doble&#8217;.
Según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-moratoria-en-el-pago-de-hipotecas-para-los-parados-no-esta-funcionando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Pocero vende 2.000 pisos a los bancos</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-pocero-vende-2000-pisos-a-los-bancos/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-pocero-vende-2000-pisos-a-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[El Pocero]]></category>
		<category><![CDATA[El Quiñón]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Hernando]]></category>
		<category><![CDATA[Onde 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Tinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[El constructor Francisco Hernando, conocido como El Pocero, ha vendido 2.000 pisos de su megaurbanización de Seseña (Toledo) a inmobiliarias de diversas entidades financieras, según confirmó anoche su empresa Onde 2000.
El alcalde de la localidad, Jesús Fuentes, había dicho horas antes que Hernando había &#8220;compensado&#8221; con viviendas por no poder hacer frente al pago de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/el-pocero-vende-2000-pisos-a-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un joven debe destinar el 77 % de su sueldo a comprar un piso</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/un-joven-debe-destinar-el-77-de-su-sueldo-a-comprar-un-piso/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/un-joven-debe-destinar-el-77-de-su-sueldo-a-comprar-un-piso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Vivienda Joven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Salir del nido familiar y comprarse una vivienda es un sueño inalcanzable para muchos jóvenes aragoneses. El Consejo de la Juventud de Aragón denunció ayer que los jóvenes aragoneses nunca lo han tenido tan difícil para emanciparse. Según esta entidad, los jóvenes de la Comunidad han pasado en el último año de destinar un 50,91% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/un-joven-debe-destinar-el-77-de-su-sueldo-a-comprar-un-piso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoría de los hipotecados en paro no pueden beneficarse del plan de ayuda de ZP</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-mayoria-de-los-hipotecados-en-paro-no-pueden-beneficarse-del-plan-de-ayuda-de-zp/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-mayoria-de-los-hipotecados-en-paro-no-pueden-beneficarse-del-plan-de-ayuda-de-zp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Facua]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[ICO-Moratoria-Hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Crédito Oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Entidades como Caja Madrid, La Caixa o Santander todavía no se han adherido al convenio con el ICO.
La organización Facua ha señalado que la mayoría de los parados todavía no puede acogerse a la medida que establece una moratoria en el pago del 50% de las hipotecas. Según la asociación, solo 17 entidades de crédito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-mayoria-de-los-hipotecados-en-paro-no-pueden-beneficarse-del-plan-de-ayuda-de-zp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los créditos para vivienda caen el 52% en noviembre y los de consumo el 42%</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-vivienda-caen-el-52-en-noviembre-y-los-de-consumo-el-42/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-vivienda-caen-el-52-en-noviembre-y-los-de-consumo-el-42/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras que operan en España concedieron en noviembre 4.848 millones de euros en créditos para la compra de vivienda, el 52,4 por ciento menos que en el mismo mes de 2007, en tanto que los créditos al consumo ascendieron a 2.833 millones, el 42,2 por ciento menos. Por otra parte, los Bancos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/los-creditos-para-vivienda-caen-el-52-en-noviembre-y-los-de-consumo-el-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad de los créditos para la compra de vivienda se triplica en un año</title>
		<link>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-de-los-creditos-para-la-compra-de-vivienda-se-triplica-en-un-ano/</link>
		<comments>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-de-los-creditos-para-la-compra-de-vivienda-se-triplica-en-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periódico del Sur Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AHE]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en la historia, la tasa de mora supera el 2% en las cajas de ahorros.
La morosidad (préstamos impagados por un mínimo de tres meses) de los créditos hipotecarios concedidos a las familias españolas para la compra de vivienda se situó en septiembre en el 1,826%. Una cifra tres veces superior a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unicasa.es/unicasa/periodico-del-sur-inmobiliario/la-morosidad-de-los-creditos-para-la-compra-de-vivienda-se-triplica-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

