- Vivienda Tipo Sup. Planta Dorm. Precio Sin entrada *
- Piso en Segalerva Piso 70 m2 4 3 106.000 € 451 €/mes
- Piso en La Luz Piso 70 m2 2 3 103.000 € 439 €/mes
- Piso en La Noria, Churriana Piso 52 m2 2 3 74.700 € 320 €/mes
- Piso en Las Flores Piso 51 m2 1 2 50.000 € 212 €/mes
- Piso en Parque del Sur Piso 95 m2 9 3 110.000 € 466 €/mes
- Piso en Avda. Velazquez Piso 79 m2 1 3 107.500 € 455 €/mes
- Piso en Avda. Europa Piso 75 m2 5 3 107.000 € 455 €/mes
- Piso en San Andres Piso 75 m2 7 3 97.000 € 412 €/mes
- Piso en Gamarra Piso 50 m2 2 2 82.000 € 347 €/mes
- Piso en Dos Hermanas Piso 56 m2 4 3 73.000 € 308 €/mes
- Piso en Las Delicias Piso 70 m2 3 3 110.000 € 466 €/mes
- Piso en Alegria de la Huerta Piso 70 m2 2 3 111.000 € 470 €/mes
- Piso en Parque del Sur Piso 88 m2 4 3 102.000 € 431 €/mes
- Piso Ciudad Jardin Piso 91 m2 3 3 119.200 € 505 €/mes
- Piso Vistafranca Piso 98 m2 3 3 112.000 € 474 €/mes
*Previo cumplimiento requisitos exigidos por entidades bancarias.
*Sometido a aprobación entidades bancarias.
*Sometido a aprobación entidades bancarias.
