Pisos baratos en Málaga Capital por 120.000 euros. Unicasa Málaga.
- Vivienda Tipo Sup. Planta Dorm. Precio Sin entrada *
- Piso en Cortijo Bazan Piso 66 m2 1 2 79.000 € 335 €/mes
- Piso en Bonaire Piso 75 m2 2 3 92.000 € 393 €/mes
- Piso en San Andres Piso 79 m2 1 3 90.000 € 381 €/mes
- Piso en La Luz Piso 75 m2 9 3 109.000 € 458 €/mes
- Piso en Ciudad Jardin Piso 58 m2 1 2 103.000 € 435 €/mes
- Piso en Alegria de la Huerta Piso 61 m2 1 2 87.000 € 370 €/mes
- Piso en La Luz Piso 70 m2 2 3 103.000 € 439 €/mes
- Piso en La Noria, Churriana Piso 52 m2 2 3 68.000 € 289 €/mes
- Piso en Las Flores Piso 51 m2 1 2 50.000 € 212 €/mes
- Piso en Parque del Sur Piso 95 m2 9 3 100.000 € 424 €/mes
- Piso en Avda. Velazquez Piso 79 m2 1 3 100.000 € 424 €/mes
- Piso en Avda. Europa Piso 75 m2 5 3 107.000 € 455 €/mes
- Piso en Dos Hermanas Piso 56 m2 4 3 73.000 € 308 €/mes
- Estudio en Capuchinos Piso 35 m2 Baja 0 63.640 € 269 €/mes
*Previo cumplimiento requisitos exigidos por entidades bancarias.
*Sometido a aprobación entidades bancarias.
*Sometido a aprobación entidades bancarias.
